5/12上櫃近二日融資使用率前20名排行 | 玉山證券. E.SUN Securities

為了優化網站服務,本網站使用「Cookies」來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。隱私權保護政策

即時新聞2026/05/13 07:30:56

5/12上櫃近二日融資使用率前20名排行

國內總經

上櫃近二日融資使用率前20名排行
當日(5/12) 前一營業日(5/11)
名次 股票名稱 使用率 資餘額 資限額 股票名稱 使用率 資餘額 資限額
1 3252海灣 98.61% 12,373 12,548 3252海灣 98.61% 12,373 12,548
2 6877鏵友益 79.03% 7,927 10,030 6877鏵友益 78.80% 7,904 10,030
3 6727亞泰金屬 78.75% 5,293 6,721 6727亞泰金屬 77.88% 5,234 6,721
4 8097常珵 77.85% 10,081 12,950 8097常珵 77.86% 10,083 12,950
5 9949琉園 76.07% 8,531 11,215 9949琉園 76.07% 8,531 11,215
6 5201凱衛 72.35% 6,995 9,668 5201凱衛 72.25% 6,985 9,668
7 6163華電網 71.60% 26,362 36,819 6163華電網 71.22% 26,222 36,819
8 8096擎亞 70.08% 26,165 37,335 8096擎亞 69.74% 26,039 37,335
9 1586和勤 66.03% 14,336 21,712 4931新盛力 69.64% 11,414 16,391
10 4931新盛力 63.36% 10,386 16,391 1586和勤 65.67% 14,259 21,712
11 6217中探針 61.25% 17,948 29,302 5291邑昇 58.74% 5,858 9,972
12 5291邑昇 57.60% 5,744 9,972 3516亞帝歐 57.09% 8,501 14,890
13 3516亞帝歐 57.14% 8,508 14,890 6217中探針 56.29% 16,495 29,302
14 8932智通* 56.52% 50,579 89,490 8932智通* 55.80% 49,938 89,490
15 3466德晉 55.57% 10,821 19,473 3466德晉 55.56% 10,820 19,473
16 4542科嶠 54.37% 4,701 8,646 4542科嶠 55.49% 4,798 8,646
17 3693營邦 52.76% 5,670 10,747 3693營邦 52.45% 5,637 10,747
18 1595川寶 52.51% 7,118 13,555 1595川寶 52.02% 7,051 13,555
19 3224三顧 51.26% 8,736 17,043 3224三顧 51.16% 8,719 17,043
20 6179亞通 48.12% 19,827 41,206 1569濱川 48.87% 14,838 30,361
智能客服