雲象科技-創(7803)10月營收資料(單位千元)
| 當月 | 本年累計 | |
| 營收 | 5,752 | 54,985 |
| 去年同期 | 48,249 | 187,669 |
| 增減 | -42,497 | -132,684 |
| 增減百分比 | -88.08% | -70.70% |
備註:去年同期有專案驗收完成,故認列收入。
個股訊息
雲象科技-創(7803)10月營收資料(單位千元)
| 當月 | 本年累計 | |
| 營收 | 5,752 | 54,985 |
| 去年同期 | 48,249 | 187,669 |
| 增減 | -42,497 | -132,684 |
| 增減百分比 | -88.08% | -70.70% |
備註:去年同期有專案驗收完成,故認列收入。
相關個股
7803雲象科技-創