| 名次 | 股票名稱 | 增減張數 | 收盤價 | 漲跌 | 融券餘額 | 昨日餘額 |
| 1 | 5328華容 | -813 | 64.70 | -5.50 | 681 | 1,494 |
| 2 | 8042金山電 | -291 | 169.00 | -11.50 | 244 | 535 |
| 3 | 6182合晶 | -201 | 112.00 | -7.50 | 1,661 | 1,862 |
| 4 | 3105穩懋 | -152 | 412.00 | -12.00 | 486 | 638 |
| 5 | 5347世界 | -137 | 208.50 | 6.50 | 231 | 368 |
| 6 | 5309系統電 | -132 | 61.90 | 0.20 | 365 | 497 |
| 7 | 6547高端疫苗 | -115 | 47.20 | 1.75 | 1,254 | 1,369 |
| 8 | 3362先進光 | -108 | 182.50 | -7.50 | 206 | 314 |
| 9 | 5425台半 | -100 | 110.00 | -4.50 | 492 | 592 |
| 10 | 3581博磊 | -98 | 136.50 | -4.50 | 133 | 231 |
| 11 | 3441聯一光 | -93 | 76.20 | -7.40 | 160 | 253 |
| 12 | 5426振發 | -89 | 31.10 | -1.45 | 77 | 166 |
| 13 | 6101寬魚國際 | -65 | 47.50 | -0.25 | 892 | 957 |
| 14 | 6147頎邦 | -65 | 211.00 | -5.50 | 83 | 148 |
| 15 | 6179亞通 | -65 | 25.60 | -0.30 | 183 | 248 |
| 16 | 1815富喬 | -61 | 101.00 | 4.30 | 561 | 622 |
| 17 | 8054安國 | -58 | 114.00 | -10.00 | 70 | 128 |
| 18 | 3114好德 | -57 | 47.65 | -4.35 | 3 | 60 |
| 19 | 5864致和證 | -53 | 45.10 | 0.70 | 0 | 53 |
| 20 | 6127九豪 | -44 | 84.50 | -6.90 | 553 | 597 |
即時新聞2026/06/30 07:31:15
6/29上櫃融券減少排行前20名
國內總經
