名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 | 買進張數 | 賣出張數 |
1 | 00953B群益優選非投等債 | -19,324 | 9.09 | -0.02 | 3,723 | 23,047 |
2 | 00961FT臺灣永續高息 | -6,893 | 9.30 | 0.03 | 1,020 | 7,913 |
3 | 00669R國泰美國道瓊反1 | -4,601 | 5.95 | -0.08 | 1,364 | 5,965 |
4 | 2317鴻海 | -3,748 | 162.00 | 2.50 | 216 | 3,964 |
5 | 0050元大台灣50 | -3,690 | 48.65 | 0.01 | 3,488 | 7,179 |
6 | 00983A主動中信ARK創新 | -3,630 | 10.18 | -0.17 | 1,192 | 4,822 |
7 | 9904寶成 | -3,202 | 35.05 | 3.15 | 615 | 3,818 |
8 | 00965元大航太防衛科技 | -2,843 | 19.03 | -0.47 | 2,363 | 5,207 |
9 | 00753L中信中國50正2 | -2,502 | 9.81 | -0.08 | 4,132 | 6,635 |
10 | 00680L元大美債20正2 | -2,368 | 7.22 | -0.06 | 3,491 | 5,860 |
11 | 00650L復華香港正2 | -1,634 | 14.88 | -0.06 | 2,052 | 3,687 |
12 | 009805新光美國電力基建 | -1,260 | 10.33 | -0.04 | 153 | 1,413 |
13 | 00980A主動野村臺灣優選 | -1,024 | 11.40 | 0.04 | 1,525 | 2,549 |
14 | 3706神達 | -985 | 70.70 | 2.00 | 1,374 | 2,359 |
15 | 00664R國泰臺灣加權反1 | -890 | 3.53 | 0.01 | 6,345 | 7,235 |
16 | 00631L元大台灣50正2 | -817 | 217.90 | 0.35 | 476 | 1,293 |
17 | 00713元大台灣高息低波 | -749 | 50.70 | 0.20 | 508 | 1,257 |
18 | 2354鴻準 | -702 | 63.40 | -0.20 | 109 | 811 |
19 | 00738U期元大道瓊白銀 | -667 | 30.33 | -0.11 | 191 | 859 |
20 | 2545皇翔 | -662 | 42.70 | -0.55 | 0 | 662 |
即時新聞2025/07/03 07:46:28
7/2上市自營商賣超排行前20名
國內總經