| 名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 |
| 1 | 00937B群益ESG投等債20+ | 60,410 | 14.47 | -0.08 |
| 2 | 00679B元大美債20年 | 34,615 | 26.89 | -0.10 |
| 3 | 00687B國泰20年美債 | 15,030 | 27.94 | -0.11 |
| 4 | 00720B元大投資級公司債 | 8,959 | 32.40 | -0.17 |
| 5 | 00751B元大AAA至A公司債 | 8,182 | 30.96 | -0.14 |
| 6 | 00719B元大美債1-3 | 6,488 | 32.04 | 0.00 |
| 7 | 00933B國泰10Y+金融債 | 6,463 | 15.93 | -0.06 |
| 8 | 00981B第一金優選非投債 | 4,715 | 9.04 | -0.03 |
| 9 | 00931B統一美債20年 | 2,231 | 13.46 | -0.04 |
| 10 | 00857B永豐20年美公債 | 1,883 | 23.23 | -0.08 |
| 11 | 00988B玉山嚴選非投債 | 1,577 | 19.28 | -0.08 |
| 12 | 00967B元大優息美債 | 1,567 | 9.20 | -0.03 |
| 13 | 00990B國泰收益非投等債 | 1,272 | 10.01 | -0.01 |
| 14 | 009815大華美國MAG7+ | 1,211 | 10.96 | -0.51 |
| 15 | 00998A主動復華金融股息 | 1,143 | 16.37 | -0.56 |
| 16 | 00864B中信美國公債0-1 | 1,076 | 47.88 | -0.06 |
| 17 | 00959B大華投等美債15Y+ | 1,058 | 9.14 | -0.06 |
| 18 | 00697B元大美債7-10 | 1,011 | 36.15 | -0.06 |
| 19 | 009825聯邦美國金融創新 | 809 | 9.34 | -0.26 |
| 20 | 00957B兆豐US優選投等債 | 764 | 13.23 | -0.07 |
即時新聞2026/11/09 07:48:17
11/6上櫃自營商買超排行前20名
國內總經
