2/10上櫃自營商買超排行前20名 | 玉山證券. E.SUN Securities

為了優化網站服務,本網站使用「Cookies」來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。隱私權保護政策

即時新聞2026/02/11 07:35:00

2/10上櫃自營商買超排行前20名

國內總經

名次 股票名稱 買賣超張數 收盤價 漲跌
1 00937B群益ESG投等債20+ 32,153 15.19 0.00
2 00948B中信優息投資級債 10,145 9.63 -0.01
3 00679B元大美債20年 8,933 27.39 0.06
4 00720B元大投資級公司債 4,873 33.53 -0.01
5 00933B國泰10Y+金融債 2,873 16.46 0.01
6 00968B元大優息投等債 2,382 9.43 0.01
7 00795B中信美國公債20年 1,667 27.60 0.06
8 00751B元大AAA至A公司債 1,658 32.30 0.00
9 00959B大華投等美債15Y+ 1,206 9.57 -0.01
10 00931B統一美債20年 1,180 13.72 0.03
11 00887永豐中國科技50大 1,089 12.86 0.09
12 00857B永豐20年美公債 1,075 23.69 0.05
13 009814富邦標普500 1,006 10.21 0.00
14 00722B群益投資級電信債 975 36.61 -0.05
15 00772B中信高評級公司債 849 34.31 0.00
16 00980T平衡凱基美國TOP 517 10.71 0.04
17 00942B台新美A公司債20+ 517 14.62 0.01
18 00877復華中國5G 516 27.19 0.13
19 00888永豐台灣ESG 508 22.94 0.33
20 00858永豐美國500大 480 32.97 0.09
智能客服