4/16上市外資買超排行前20名 | 玉山證券. E.SUN Securities

為了優化網站服務,本網站使用「Cookies」來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。隱私權保護政策

即時新聞2026/04/17 07:32:26

4/16上市外資買超排行前20名

國內總經

名次 股票名稱 買賣超張數 收盤價 漲跌
1 00919群益台灣精選高息 41,247 23.30 0.33
2 00878國泰永續高股息 40,035 23.80 0.41
3 2303聯電 33,874 68.30 6.20
4 2887台新新光金 22,219 24.95 0.35
5 1303南亞 20,288 90.50 2.00
6 1301台塑 19,970 54.50 2.20
7 00940元大台灣價值高息 16,893 10.17 0.15
8 00918大華優利高填息30 16,864 23.26 0.34
9 6116彩晶 16,771 9.27 0.33
10 2834臺企銀 15,603 16.20 0.70
11 00712復華富時不動產 15,603 9.04 0.06
12 2883凱基金 15,171 21.15 0.40
13 2353宏碁 14,589 28.40 0.90
14 6770力積電 13,994 54.00 0.80
15 2344華邦電 13,305 89.60 -0.60
16 00991A主動復華未來50 13,157 14.54 0.25
17 2002中鋼 13,080 19.95 -0.15
18 2481強茂 11,544 107.50 9.30
19 00900富邦特選高股息30 11,163 15.02 0.16
20 2356英業達 9,363 45.00 0.55
智能客服