華票 115年第1季綜合損益表,每股盈餘0.48元 | 玉山證券. E.SUN Securities

為了優化網站服務,本網站使用「Cookies」來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。隱私權保護政策

即時新聞2026/05/13 15:13:10

華票 115年第1季綜合損益表,每股盈餘0.48元

個股訊息

華票(2820)  115年 第1季 綜合損益表
民國115年第1季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 115年第1季 114年第1季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
利息收入 1,261,675 115.33 1,181,544 201.23
利息費用 936,073 85.57 1,011,525 172.27
利息淨收益 325,602 29.76 170,019 28.96
利息以外淨損益                
 手續費淨收益 470,414 43.00 388,065 66.09
 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益 138,165 12.63 -33,498 -5.71
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現損益 151,962 13.89 59,714 10.17
 兌換損益 7,542 0.69 2,216 0.38
 資產減損(損失)迴轉利益淨額 597 0.05 591 0.10
 其他利息以外淨損益 -301 -0.03 57 0.01
  其他什項損益 -301 -0.03 57 0.01
 利息以外淨損益 768,379 70.24 417,145 71.04
淨收益 1,093,981 100.00 587,164 100.00
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存 109,702 10.03 -34,127 -5.81
營業費用                
 員工福利費用 134,041 12.25 82,564 14.06
 折舊及攤銷費用 6,600 0.60 6,328 1.08
 其他業務及管理費用 42,781 3.91 37,626 6.41
 營業費用合計 183,422 16.77 126,518 21.55
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 800,857 73.21 494,773 84.26
所得稅費用(利益) 160,963 14.71 98,231 16.73
繼續營業單位本期稅後淨利(淨損) 639,894 58.49 396,542 67.54
本期稅後淨利(淨損) 639,894 58.49 396,542 67.54
 本期稅前淨利(淨損) 800,857 73.21 494,773 84.26
 與本期損益組成部分相關之所得稅費用(利益) 160,963 14.71 98,231 16.73
其他綜合損益(稅後)                
 不重分類至損益之項目(稅後)                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具評價損益 -93,665 -8.56 -39,784 -6.78
  不重分類至損益之項目總額(稅後) -93,665 -8.56 -39,784 -6.78
 後續可能重分類至損益之項目(稅後)                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具損益 -608,501 -55.62 402,645 68.57
  與可能重分類之項目相關之所得稅 -106,918 -9.77 70,364 11.98
  後續可能重分類至損益之項目總額(稅後) -501,583 -45.85 332,281 56.59
 本期其他綜合損益 -595,248 -54.41 292,497 49.82
綜合損益總額 44,646 4.08 689,039 117.35
 本期綜合損益總額(稅前) 98,691 9.02 857,634 146.06
 與本期綜合損益組成部分相關之所得稅 54,045 4.94 168,595 28.71
基本每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) 0.48   0.30  
 基本每股盈餘合計 0.48   0.30  
稀釋每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) 0.48   0.29  
 稀釋每股盈餘合計 0.48   0.29  
資料來源:交易所公開資訊觀測站

相關個股

2820華票
智能客服