名次 | 股票名稱 | 增減張數 | 收盤價 | 漲跌 | 融券餘額 | 昨日餘額 |
1 | 2409友達 | 3,625 | 14.90 | -0.25 | 3,625 | 0 |
2 | 2337旺宏 | 3,056 | 23.25 | 1.95 | 3,481 | 425 |
3 | 3481群創 | 1,782 | 15.95 | -0.05 | 5,401 | 3,619 |
4 | 2408南亞科 | 1,303 | 42.00 | 0.30 | 1,303 | 0 |
5 | 00715L期街口布蘭特正2 | 1,069 | 13.85 | 0.22 | 12,413 | 11,344 |
6 | 00753L中信中國50正2 | 1,058 | 11.75 | 0.27 | 13,126 | 12,068 |
7 | 00650L復華香港正2 | 642 | 16.68 | 0.39 | 6,630 | 5,988 |
8 | 2356英業達 | 610 | 44.70 | -1.15 | 610 | 0 |
9 | 5244弘凱 | 593 | 49.65 | 1.40 | 593 | 0 |
10 | 6558興能高 | 574 | 56.90 | 1.20 | 574 | 0 |
11 | 2303聯電 | 527 | 44.80 | 0.25 | 527 | 0 |
12 | 2009第一銅 | 480 | 46.95 | 2.25 | 776 | 296 |
13 | 2606裕民 | 447 | 69.00 | -1.30 | 447 | 0 |
14 | 2344華邦電 | 370 | 19.25 | -0.20 | 370 | 0 |
15 | 8046南電 | 330 | 119.50 | -5.50 | 330 | 0 |
16 | 3450聯鈞 | 322 | 268.50 | -3.50 | 322 | 0 |
17 | 6799來頡 | 305 | 129.00 | 11.50 | 336 | 31 |
18 | 2615萬海 | 300 | 83.00 | -0.30 | 300 | 0 |
19 | 2603長榮 | 276 | 226.50 | -3.50 | 276 | 0 |
20 | 2436偉詮電 | 265 | 57.00 | -1.50 | 265 | 0 |
即時新聞2025/03/28 07:35:04
3/27上市融券增加排行前20名
國內總經