| 上市近二日融資使用率前20名排行 | ||||||||
| 當日(7/02) | 前一營業日(7/01) | |||||||
| 名次 | 股票名稱 | 使用率 | 資餘額 | 資限額 | 股票名稱 | 使用率 | 資餘額 | 資限額 |
| 1 | 00671R富邦NASDAQ反1 | 94.23% | 127,301 | 135,096 | 00671R富邦NASDAQ反1 | 94.40% | 127,537 | 135,096 |
| 2 | 2236百達-KY | 77.39% | 12,020 | 15,532 | 2236百達-KY | 77.52% | 12,040 | 15,532 |
| 3 | 3040遠見 | 73.76% | 12,211 | 16,556 | 3040遠見 | 73.94% | 12,241 | 16,556 |
| 4 | 3591艾笛森 | 73.01% | 26,535 | 36,346 | 3591艾笛森 | 72.94% | 26,510 | 36,346 |
| 5 | 2476鉅祥 | 72.04% | 39,437 | 54,742 | 2476鉅祥 | 72.30% | 39,581 | 54,742 |
| 6 | 3550聯穎 | 61.82% | 16,621 | 26,887 | 00653L富邦印度正2 | 60.10% | 2,389 | 3,975 |
| 7 | 00653L富邦印度正2 | 61.58% | 2,448 | 3,975 | 00665L富邦恒生國企正2 | 59.56% | 84,639 | 142,116 |
| 8 | 4989榮科 | 58.75% | 20,236 | 34,444 | 3550聯穎 | 59.18% | 15,913 | 26,887 |
| 9 | 00665L富邦恒生國企正2 | 58.64% | 83,339 | 142,116 | 4722國精化 | 56.24% | 14,555 | 25,881 |
| 10 | 4722國精化 | 56.28% | 14,565 | 25,881 | 3450聯鈞 | 56.11% | 20,434 | 36,420 |
| 11 | 3450聯鈞 | 55.64% | 20,264 | 36,420 | 4989榮科 | 55.03% | 18,956 | 34,444 |
| 12 | 00650L復華香港正2 | 54.10% | 18,914 | 34,959 | 00650L復華香港正2 | 54.31% | 18,987 | 34,959 |
| 13 | 00641R富邦日本反1 | 52.92% | 10,022 | 18,939 | 6706惠特 | 53.00% | 10,407 | 19,637 |
| 14 | 6706惠特 | 52.69% | 10,347 | 19,637 | 00641R富邦日本反1 | 52.79% | 9,998 | 18,939 |
| 15 | 2351順德 | 51.36% | 23,385 | 45,535 | 2351順德 | 51.46% | 23,432 | 45,535 |
| 16 | 4927泰鼎-KY | 50.86% | 33,689 | 66,234 | 4927泰鼎-KY | 50.98% | 33,766 | 66,234 |
| 17 | 3167大量 | 49.07% | 11,073 | 22,568 | 00753L中信中國50正2 | 49.69% | 95,741 | 192,664 |
| 18 | 00753L中信中國50正2 | 48.82% | 94,427 | 193,414 | 00673R期元大S&P原油反1 | 47.82% | 62,111 | 129,887 |
| 19 | 3563牧德 | 48.80% | 6,003 | 12,300 | 3167大量 | 47.62% | 10,746 | 22,568 |
| 20 | 00673R期元大S&P原油反1 | 48.19% | 61,208 | 127,012 | 00632R元大台灣50反1 | 47.45% | 295,527 | 622,801 |
即時新聞2026/07/03 07:30:49
7/2上市近二日融資使用率前20名排行
國內總經
