名次 | 股票名稱 | 增減張數 | 收盤價 | 漲跌 | 融資餘額 | 昨日餘額 |
1 | 00887永豐中國科技50大 | -1,008 | 7.50 | -0.12 | 40,139 | 41,147 |
2 | 1815富喬 | -595 | 35.90 | 0.25 | 66,430 | 67,025 |
3 | 1591駿吉-KY | -366 | 52.50 | 2.20 | 1,769 | 2,135 |
4 | 1785光洋科 | -291 | 53.90 | 0.10 | 26,741 | 27,032 |
5 | 6509聚和 | -278 | 31.85 | -0.15 | 3,093 | 3,371 |
6 | 4157太景*-KY | -272 | 8.98 | -0.08 | 5,357 | 5,629 |
7 | 5351鈺創 | -256 | 28.10 | 0.20 | 9,159 | 9,415 |
8 | 3372典範 | -255 | 13.00 | -0.60 | 1,998 | 2,253 |
9 | 00937B群益ESG投等債20+ | -234 | 14.00 | -0.04 | 25,623 | 25,857 |
10 | 6147頎邦 | -205 | 55.20 | 2.00 | 2,715 | 2,920 |
11 | 5347世界 | -201 | 100.50 | 0.90 | 3,338 | 3,539 |
12 | 6187萬潤 | -201 | 402.00 | 2.00 | 4,587 | 4,788 |
13 | 00968B元大優息投等債 | -199 | 8.67 | -0.03 | 472 | 671 |
14 | 3264欣銓 | -153 | 77.80 | 3.00 | 5,621 | 5,774 |
15 | 6223旺矽 | -152 | 934.00 | -6.00 | 2,558 | 2,710 |
16 | 6667信紘科 | -151 | 244.50 | 20.00 | 3,293 | 3,444 |
17 | 00933B國泰10Y+金融債 | -147 | 15.00 | -0.04 | 2,791 | 2,938 |
18 | 5425台半 | -144 | 46.70 | -1.05 | 7,545 | 7,689 |
19 | 3260威剛 | -140 | 94.60 | 0.80 | 8,819 | 8,959 |
20 | 4417金洲 | -138 | 47.40 | 0 | 364 | 502 |
即時新聞2025/07/03 07:37:24
7/2上櫃融資減少排行前20名
國內總經