| 名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 | 買進張數 | 賣出張數 |
| 1 | 2303聯電 | -26,113 | 164.00 | 0.00 | 8,808 | 34,921 |
| 2 | 2885元大金 | -9,369 | 65.70 | -0.60 | 599 | 9,968 |
| 3 | 2324仁寶 | -7,066 | 34.20 | -0.60 | 1,717 | 8,783 |
| 4 | 2353宏碁 | -6,519 | 32.20 | 0.30 | 1,897 | 8,416 |
| 5 | 1102亞泥 | -6,157 | 35.45 | -0.30 | 12 | 6,169 |
| 6 | 6005群益證 | -4,641 | 37.55 | -0.25 | 2 | 4,643 |
| 7 | 9904寶成 | -4,166 | 25.40 | 0.10 | 11 | 4,177 |
| 8 | 6239力成 | -2,703 | 311.00 | -3.00 | 135 | 2,838 |
| 9 | 9907統一實 | -2,537 | 15.20 | 0.25 | 2 | 2,539 |
| 10 | 1319東陽 | -2,350 | 76.20 | -1.10 | 1 | 2,351 |
| 11 | 2883凱基金 | -2,343 | 29.65 | -0.25 | 3,214 | 5,557 |
| 12 | 3036文曄 | -2,220 | 209.00 | -6.50 | 89 | 2,309 |
| 13 | 6176瑞儀 | -1,629 | 86.90 | -0.80 | 33 | 1,662 |
| 14 | 2368金像電 | -1,542 | 1155.00 | -35.00 | 54 | 1,596 |
| 15 | 4938和碩 | -1,504 | 82.20 | 1.20 | 2,772 | 4,276 |
| 16 | 3711日月光投控 | -1,393 | 627.00 | -5.00 | 504 | 1,897 |
| 17 | 2301光寶科 | -1,137 | 211.50 | 10.00 | 78 | 1,215 |
| 18 | 2385群光 | -1,087 | 101.00 | -1.00 | 19 | 1,106 |
| 19 | 2006東和鋼鐵 | -1,067 | 70.00 | 0.20 | 487 | 1,554 |
| 20 | 2481強茂 | -1,058 | 166.00 | -9.00 | 0 | 1,058 |
即時新聞2026/06/30 07:31:53
6/29上市投信賣超排行前20名
國內總經
