| 上市近二日券資比前20名排行 | ||||||||
| 當日(2/10) | 前一營業日(2/09) | |||||||
| 名次 | 股票名稱 | 券資比 | 資餘額 | 券餘額 | 股票名稱 | 券資比 | 資餘額 | 券餘額 |
| 1 | 00951台新日本半導體 | 87.37% | 2,090 | 1,826 | 00951台新日本半導體 | 90.04% | 2,028 | 1,826 |
| 2 | 00715L期街口布蘭特正2 | 81.26% | 9,967 | 8,099 | 00715L期街口布蘭特正2 | 77.50% | 11,102 | 8,604 |
| 3 | 00675L富邦臺灣加權正2 | 48.90% | 1,675 | 819 | 00675L富邦臺灣加權正2 | 44.88% | 1,798 | 807 |
| 4 | 00663L國泰臺灣加權正2 | 48.14% | 4,096 | 1,972 | 00663L國泰臺灣加權正2 | 43.49% | 4,481 | 1,949 |
| 5 | 6515穎崴 | 41.59% | 315 | 131 | 6515穎崴 | 38.76% | 338 | 131 |
| 6 | 2338光罩 | 38.38% | 6,069 | 2,329 | 3138耀登 | 37.83% | 4,206 | 1,591 |
| 7 | 009800中信NASDAQ | 36.78% | 397 | 146 | 009800中信NASDAQ | 37.63% | 388 | 146 |
| 8 | 3138耀登 | 34.84% | 4,119 | 1,435 | 9103美德醫療-DR | 35.09% | 4,044 | 1,419 |
| 9 | 00670L富邦NASDAQ正2 | 32.81% | 1,329 | 436 | 00670L富邦NASDAQ正2 | 31.75% | 1,477 | 469 |
| 10 | 2368金像電 | 27.77% | 5,289 | 1,469 | 1536和大 | 27.47% | 8,698 | 2,389 |
| 11 | 8110華東 | 27.02% | 17,760 | 4,798 | 8110華東 | 27.16% | 17,999 | 4,889 |
| 12 | 1536和大 | 26.96% | 8,699 | 2,345 | 2368金像電 | 25.25% | 5,387 | 1,360 |
| 13 | 9103美德醫療-DR | 25.02% | 4,020 | 1,006 | 2882國泰金 | 23.03% | 3,396 | 782 |
| 14 | 2882國泰金 | 23.77% | 3,344 | 795 | 00685L群益臺灣加權正2 | 22.66% | 331 | 75 |
| 15 | 00685L群益臺灣加權正2 | 23.01% | 339 | 78 | 00683L期元大美元指正2 | 22.40% | 509 | 114 |
| 16 | 00683L期元大美元指正2 | 22.20% | 509 | 113 | 2338光罩 | 22.18% | 6,091 | 1,351 |
| 17 | 2887台新新光金 | 19.97% | 75,261 | 15,031 | 4737華廣 | 21.83% | 678 | 148 |
| 18 | 6806森崴能源 | 16.74% | 4,619 | 773 | 2887台新新光金 | 21.31% | 75,765 | 16,143 |
| 19 | 00893國泰智能電動車 | 16.72% | 299 | 50 | 00631L元大台灣50正2 | 18.73% | 2,825 | 529 |
| 20 | 1802台玻 | 16.40% | 49,803 | 8,169 | 00893國泰智能電動車 | 17.24% | 290 | 50 |
即時新聞2026/02/11 07:34:02
2/10上市近二日券資比前20名排行
國內總經
