| 名次 | 股票名稱 | 增減張數 | 收盤價 | 漲跌 | 融券餘額 | 昨日餘額 |
| 1 | 2409友達 | -3,624 | 30.60 | 2.65 | 18,469 | 22,093 |
| 2 | 009821野村稀土關鍵資源 | -683 | 14.24 | 0.01 | 373 | 1,056 |
| 3 | 1303南亞 | -520 | 151.50 | 3.50 | 3,573 | 4,093 |
| 4 | 2303聯電 | -491 | 164.00 | 0.00 | 2,029 | 2,520 |
| 5 | 00632R元大台灣50反1 | -450 | 10.31 | -0.14 | 8,319 | 8,769 |
| 6 | 2327國巨* | -415 | 1040.00 | 25.00 | 421 | 836 |
| 7 | 1802台玻 | -322 | 68.00 | 2.00 | 2,921 | 3,243 |
| 8 | 2492華新科 | -292 | 514.00 | -26.00 | 246 | 538 |
| 9 | 2485兆赫 | -276 | 53.30 | 1.10 | 685 | 961 |
| 10 | 8028昇陽半導體 | -249 | 288.50 | 3.00 | 83 | 332 |
| 11 | 2371大同 | -230 | 27.15 | 0.95 | 337 | 567 |
| 12 | 00715L期街口布蘭特正2 | -220 | 33.37 | -0.90 | 3,640 | 3,860 |
| 13 | 8112至上 | -220 | 92.10 | 0.90 | 178 | 398 |
| 14 | 2367燿華 | -195 | 54.70 | 1.90 | 1,284 | 1,479 |
| 15 | 6239力成 | -193 | 311.00 | -3.00 | 161 | 354 |
| 16 | 00988A主動統一全球創新 | -191 | 21.45 | -0.47 | 232 | 423 |
| 17 | 6834天二科技 | -166 | 109.00 | -12.00 | 789 | 955 |
| 18 | 2481強茂 | -152 | 166.00 | -9.00 | 771 | 923 |
| 19 | 2618長榮航 | -149 | 43.90 | 0.10 | 609 | 758 |
| 20 | 2441超豐 | -144 | 129.00 | -5.50 | 366 | 510 |
即時新聞2026/06/30 07:31:06
6/29上市融券減少排行前20名
國內總經
