2/10上市外資買超排行前20名 | 玉山證券. E.SUN Securities

為了優化網站服務,本網站使用「Cookies」來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。隱私權保護政策

即時新聞2026/02/11 07:34:38

2/10上市外資買超排行前20名

國內總經

名次 股票名稱 買賣超張數 收盤價 漲跌
1 00878國泰永續高股息 28,669 23.23 0.16
2 00919群益台灣精選高息 26,894 23.61 0.11
3 2610華航 25,468 22.95 0.15
4 3481群創 24,055 21.05 -0.05
5 0050元大台灣50 23,352 75.50 1.55
6 00981A主動統一台股增長 21,723 18.66 0.32
7 2618長榮航 21,191 39.00 0.20
8 00991A主動復華未來50 20,010 11.78 0.14
9 2317鴻海 18,687 221.00 2.50
10 00881國泰台灣科技龍頭 17,082 35.26 0.86
11 2303聯電 16,989 62.40 0.00
12 2313華通 16,425 183.00 10.50
13 2301光寶科 15,698 177.50 4.00
14 009817國泰日本不動產 14,736 10.01 0.05
15 2409友達 13,394 14.75 -0.25
16 2867三商壽 12,891 7.98 0.02
17 2330台積電 12,634 1880.00 65.00
18 009816凱基台灣TOP50 12,535 10.62 0.24
19 00993A主動安聯台灣 11,330 10.03 0.14
20 2002中鋼 11,287 20.50 0.15
智能客服