| 大盤信用交易 | ||||||
| ‧2/10 上市明細 | ||||||
| 類別 | 資買/券賣 | 資賣/券買 | 現/券償 | 餘額 | 增減 | 相抵 |
| 融資(張) | 272,118 | 306,041 | 8,847 | 7,966,297 | -42,770 | 8,830 |
| 融資(億) | 185.62 | 208.55 | 5.90 | 3,725.86 | -28.84 | -- |
| 融券(張) | 13,968 | 22,120 | 1,712 | 250,124 | -9,864 | -- |
| ‧2/10 上櫃明細 | ||||||
| 類別 | 資買/券賣 | 資賣/券買 | 現/券償 | 餘額 | 增減 | 相抵 |
| 融資(張) | 64,643 | 66,896 | 2,105 | 2,121,995 | -4,358 | -- |
| 融資(億) | 63.63 | 68.63 | 1.63 | 1,322.33 | -6.62 | -- |
| 融券(張) | 2,935 | 4,027 | 238 | 46,579 | -1,330 | -- |
即時新聞2026/02/11 07:33:42
2/10上市櫃大盤信用交易明細
國內總經
