| 名次 | 股票名稱 | 增減張數 | 收盤價 | 漲跌 | 融資餘額 | 昨日餘額 |
| 1 | 2337旺宏 | 9,473 | 89.60 | 0.80 | 148,276 | 138,803 |
| 2 | 2344華邦電 | 7,837 | 103.50 | -4.00 | 145,166 | 137,329 |
| 3 | 2489瑞軒 | 7,196 | 25.20 | 1.45 | 38,365 | 31,169 |
| 4 | 8046南電 | 4,354 | 409.50 | -7.00 | 10,921 | 6,567 |
| 5 | 2610華航 | 3,227 | 22.95 | 0.15 | 47,685 | 44,458 |
| 6 | 00673R期元大S&P原油反1 | 2,115 | 25.19 | -0.42 | 25,594 | 23,479 |
| 7 | 2515中工 | 1,977 | 14.95 | 0.00 | 41,051 | 39,074 |
| 8 | 009816凱基台灣TOP50 | 1,585 | 10.62 | 0.24 | 7,582 | 5,997 |
| 9 | 00664R國泰臺灣加權反1 | 1,274 | 2.32 | -0.04 | 103,062 | 101,788 |
| 10 | 009805新光美國電力基建 | 1,130 | 14.18 | 0.25 | 13,972 | 12,842 |
| 11 | 00981A主動統一台股增長 | 1,046 | 18.66 | 0.32 | 57,678 | 56,632 |
| 12 | 00676R富邦臺灣加權反1 | 888 | 7.90 | -0.14 | 16,522 | 15,634 |
| 13 | 6770力積電 | 888 | 64.30 | 0.50 | 120,432 | 119,544 |
| 14 | 8021尖點 | 821 | 195.50 | -3.00 | 11,291 | 10,470 |
| 15 | 3532台勝科 | 788 | 151.00 | 13.50 | 3,412 | 2,624 |
| 16 | 00641R富邦日本反1 | 784 | 4.06 | -0.07 | 10,842 | 10,058 |
| 17 | 3036文曄 | 738 | 168.50 | 12.50 | 2,958 | 2,220 |
| 18 | 3715定穎投控 | 626 | 142.50 | -1.00 | 38,552 | 37,926 |
| 19 | 4989榮科 | 592 | 45.65 | 0.00 | 12,333 | 11,741 |
| 20 | 0052富邦科技 | 583 | 44.95 | 1.07 | 10,017 | 9,434 |
即時新聞2026/02/11 07:33:44
2/10上市融資增加排行前20名
國內總經
