| 名次 | 股票名稱 | 增減張數 | 收盤價 | 漲跌 | 融券餘額 | 昨日餘額 |
| 1 | 8054安國 | -318 | 138.50 | -2.00 | 1,197 | 1,515 |
| 2 | 1815富喬 | -169 | 66.90 | 1.30 | 10,878 | 11,047 |
| 3 | 3689湧德 | -121 | 105.50 | 0 | 225 | 346 |
| 4 | 1569濱川 | -113 | 66.20 | -1.50 | 1,208 | 1,321 |
| 5 | 4939亞電 | -104 | 22.35 | -0.25 | 203 | 307 |
| 6 | 6584南俊國際 | -102 | 266.00 | -1.50 | 923 | 1,025 |
| 7 | 2641正德 | -95 | 20.80 | -0.15 | 4,622 | 4,717 |
| 8 | 3551世禾 | -92 | 175.00 | 3.00 | 35 | 127 |
| 9 | 5425台半 | -92 | 62.50 | -0.40 | 632 | 724 |
| 10 | 5340建榮 | -90 | 48.35 | 0.80 | 64 | 154 |
| 11 | 6125廣運 | -83 | 71.10 | -0.90 | 313 | 396 |
| 12 | 3323加百裕 | -75 | 44.20 | -1.30 | 550 | 625 |
| 13 | 4744皇將 | -75 | 29.50 | -0.75 | 235 | 310 |
| 14 | 6217中探針 | -72 | 52.80 | -0.60 | 632 | 704 |
| 15 | 5309系統電 | -67 | 64.70 | -0.50 | 1,220 | 1,287 |
| 16 | 3289宜特 | -50 | 117.50 | -0.50 | 59 | 109 |
| 17 | 8064東捷 | -47 | 42.10 | -0.25 | 275 | 322 |
| 18 | 4979華星光 | -43 | 190.00 | 2.00 | 584 | 627 |
| 19 | 3211順達 | -42 | 320.50 | -4.50 | 657 | 699 |
| 20 | 3687歐買尬 | -41 | 82.10 | -2.90 | 206 | 247 |
即時新聞2025/10/28 07:39:03
10/27上櫃融券減少排行前20名
國內總經
