| 名次 | 股票名稱 | 增減張數 | 收盤價 | 漲跌 | 融資餘額 | 昨日餘額 |
| 1 | 2344華邦電 | 11,798 | 68.40 | 0.90 | 147,853 | 136,055 |
| 2 | 2441超豐 | 5,203 | 83.80 | 4.10 | 10,189 | 4,986 |
| 3 | 00953B群益優選非投等債 | 4,401 | 9.63 | 0 | 53,774 | 49,373 |
| 4 | 6257矽格 | 2,418 | 103.00 | 4.40 | 8,352 | 5,934 |
| 5 | 00632R元大台灣50反1 | 2,230 | 16.95 | 0.18 | 227,637 | 225,407 |
| 6 | 2323中環 | 1,906 | 10.85 | 0.95 | 26,126 | 24,220 |
| 7 | 6443元晶 | 1,714 | 17.50 | 1.00 | 15,456 | 13,742 |
| 8 | 3376新日興 | 1,613 | 215.50 | 9.50 | 15,085 | 13,472 |
| 9 | 3189景碩 | 1,588 | 151.50 | -1.00 | 14,115 | 12,527 |
| 10 | 3715定穎投控 | 1,558 | 121.50 | 4.50 | 35,996 | 34,438 |
| 11 | 3045台灣大 | 1,367 | 106.00 | 1.50 | 3,246 | 1,879 |
| 12 | 5521工信 | 1,215 | 16.95 | 1.50 | 9,731 | 8,516 |
| 13 | 2388威盛 | 1,096 | 66.60 | 1.70 | 17,509 | 16,413 |
| 14 | 3037欣興 | 1,000 | 225.00 | -2.50 | 31,378 | 30,378 |
| 15 | 6191精成科 | 895 | 120.50 | 0.50 | 24,434 | 23,539 |
| 16 | 2618長榮航 | 783 | 35.55 | 0.70 | 47,225 | 46,442 |
| 17 | 1605華新 | 711 | 29.50 | -0.40 | 62,964 | 62,253 |
| 18 | 00664R國泰臺灣加權反1 | 708 | 2.75 | 0.04 | 104,422 | 103,714 |
| 19 | 1303南亞 | 698 | 59.90 | -1.50 | 43,767 | 43,069 |
| 20 | 2409友達 | 682 | 11.40 | -0.20 | 103,294 | 102,612 |
即時新聞2025/12/12 07:36:30
12/11上市融資增加排行前20名
國內總經
