| 上櫃近二日券資比前20名排行 | ||||||||
| 當日(2/10) | 前一營業日(2/09) | |||||||
| 名次 | 股票名稱 | 券資比 | 資餘額 | 券餘額 | 股票名稱 | 券資比 | 資餘額 | 券餘額 |
| 1 | 4909新復興 | 38.00% | 5,929 | 2,253 | 6804明係 | 63.85% | 296 | 189 |
| 2 | 8043蜜望實 | 33.54% | 4,270 | 1,432 | 4909新復興 | 38.76% | 5,996 | 2,324 |
| 3 | 5386青雲 | 26.31% | 3,375 | 888 | 8043蜜望實 | 33.86% | 4,297 | 1,455 |
| 4 | 6584南俊國際 | 25.34% | 1,701 | 431 | 00955中信日本商社 | 23.38% | 2,271 | 531 |
| 5 | 4542科嶠 | 22.86% | 4,269 | 976 | 4542科嶠 | 22.56% | 4,255 | 960 |
| 6 | 6274台燿 | 22.35% | 6,681 | 1,493 | 6274台燿 | 22.05% | 6,761 | 1,491 |
| 7 | 6804明係 | 18.39% | 299 | 55 | 8358金居 | 17.31% | 17,259 | 2,987 |
| 8 | 8358金居 | 17.22% | 17,171 | 2,956 | 5386青雲 | 16.17% | 3,698 | 598 |
| 9 | 2641正德 | 14.22% | 10,344 | 1,471 | 4123晟德 | 14.11% | 8,215 | 1,159 |
| 10 | 4123晟德 | 14.11% | 8,214 | 1,159 | 2641正德 | 13.89% | 10,639 | 1,478 |
| 11 | 5328華容 | 12.52% | 4,986 | 624 | 6584南俊國際 | 12.97% | 1,573 | 204 |
| 12 | 6603富強鑫 | 12.21% | 6,157 | 752 | 4510高鋒 | 12.61% | 7,140 | 900 |
| 13 | 00955中信日本商社 | 11.87% | 4,475 | 531 | 3163波若威 | 12.33% | 7,989 | 985 |
| 14 | 4510高鋒 | 11.77% | 7,076 | 833 | 6603富強鑫 | 12.14% | 6,304 | 765 |
| 15 | 3163波若威 | 11.68% | 7,610 | 889 | 5328華容 | 12.05% | 5,303 | 639 |
| 16 | 8155博智 | 10.84% | 4,031 | 437 | 6895宏碩系統 | 11.46% | 1,117 | 128 |
| 17 | 3491昇達科 | 10.84% | 2,870 | 311 | 7728光焱科技 | 10.95% | 703 | 77 |
| 18 | 4768晶呈科技 | 10.43% | 3,595 | 375 | 3491昇達科 | 10.92% | 2,885 | 315 |
| 19 | 7728光焱科技 | 10.17% | 698 | 71 | 6510精測 | 10.69% | 262 | 28 |
| 20 | 6223旺矽 | 10.12% | 1,038 | 105 | 6223旺矽 | 10.48% | 1,021 | 107 |
即時新聞2026/02/11 07:34:04
2/10上櫃近二日券資比前20名排行
國內總經
