上市近二日券資比前20名排行 | ||||||||
當日(09/16) | 前一營業日(09/15) | |||||||
名次 | 股票名稱 | 券資比 | 資餘額 | 券餘額 | 股票名稱 | 券資比 | 資餘額 | 券餘額 |
1 | 4989榮科 | 94.18% | 7,118 | 6,704 | 4989榮科 | 101.48% | 6,872 | 6,974 |
2 | 00675L富邦臺灣加權正2 | 82.87% | 2,487 | 2,061 | 00675L富邦臺灣加權正2 | 92.88% | 2,400 | 2,229 |
3 | 00670L富邦NASDAQ正2 | 78.04% | 1,161 | 906 | 00670L富邦NASDAQ正2 | 75.39% | 1,223 | 922 |
4 | 00685L群益臺灣加權正2 | 68.86% | 167 | 115 | 00685L群益臺灣加權正2 | 72.05% | 161 | 116 |
5 | 00631L元大台灣50正2 | 64.49% | 3,351 | 2,161 | 00631L元大台灣50正2 | 67.95% | 3,154 | 2,143 |
6 | 2427三商電 | 46.15% | 6,808 | 3,142 | 2427三商電 | 46.35% | 6,785 | 3,145 |
7 | 00663L國泰臺灣加權正2 | 45.65% | 2,160 | 986 | 00663L國泰臺灣加權正2 | 45.68% | 2,082 | 951 |
8 | 2845遠東銀 | 43.17% | 6,940 | 2,996 | 2845遠東銀 | 43.34% | 6,912 | 2,996 |
9 | 1536和大 | 43.06% | 10,064 | 4,334 | 1536和大 | 43.05% | 10,089 | 4,343 |
10 | 00852L國泰美國道瓊正2 | 36.60% | 265 | 97 | 00852L國泰美國道瓊正2 | 42.17% | 230 | 97 |
11 | 3653健策 | 35.60% | 1,604 | 571 | 2368金像電 | 34.23% | 4,198 | 1,437 |
12 | 2006東和鋼鐵 | 31.36% | 692 | 217 | 3653健策 | 33.57% | 1,671 | 561 |
13 | 3062建漢 | 30.27% | 15,224 | 4,608 | 4927泰鼎-KY | 32.64% | 18,893 | 6,166 |
14 | 2368金像電 | 29.96% | 4,453 | 1,334 | 3062建漢 | 30.26% | 15,229 | 4,608 |
15 | 4555氣立 | 29.73% | 2,741 | 815 | 4555氣立 | 30.04% | 2,723 | 818 |
16 | 2342茂矽 | 28.50% | 4,379 | 1,248 | 2338光罩 | 28.15% | 7,157 | 2,015 |
17 | 3016嘉晶 | 27.93% | 5,840 | 1,631 | 2308台達電 | 24.70% | 3,875 | 957 |
18 | 2338光罩 | 27.69% | 7,349 | 2,035 | 8033雷虎 | 24.55% | 10,022 | 2,460 |
19 | 2408南亞科 | 25.71% | 68,270 | 17,554 | 2880華南金 | 24.13% | 659 | 159 |
20 | 2308台達電 | 24.95% | 3,787 | 945 | 2882國泰金 | 22.95% | 5,786 | 1,328 |
即時新聞2025/09/17 07:50:08
9/16上市近二日券資比前20名排行
國內總經