名次 | 股票名稱 | 增減張數 | 收盤價 | 漲跌 | 融券餘額 | 昨日餘額 |
1 | 00955中信日本商社 | -873 | 9.70 | 0.03 | 21 | 894 |
2 | 8096擎亞 | -816 | 53.30 | 1.70 | 4,961 | 5,777 |
3 | 4979華星光 | -299 | 163.50 | -2.50 | 894 | 1,193 |
4 | 4991環宇-KY | -270 | 87.50 | -3.50 | 891 | 1,161 |
5 | 1815富喬 | -228 | 29.85 | -0.20 | 2,264 | 2,492 |
6 | 5201凱衛 | -158 | 52.80 | -0.80 | 988 | 1,146 |
7 | 00679B元大美債20年 | -141 | 26.06 | -0.05 | 28 | 169 |
8 | 3546宇峻 | -140 | 120.00 | -8.50 | 244 | 384 |
9 | 3147大綜 | -135 | 252.00 | -19.00 | 792 | 927 |
10 | 2743山富 | -132 | 105.00 | -2.50 | 85 | 217 |
11 | 2734易飛網 | -66 | 25.65 | -1.30 | 17 | 83 |
12 | 6596寬宏藝術 | -63 | 123.50 | 5.00 | 71 | 134 |
13 | 5864致和證 | -59 | 12.85 | 0.05 | 166 | 225 |
14 | 6684安格 | -58 | 52.40 | -0.50 | 66 | 124 |
15 | 5536聖暉* | -56 | 383.00 | -3.00 | 28 | 84 |
16 | 3374精材 | -53 | 139.00 | 2.00 | 737 | 790 |
17 | 00687B國泰20年美債 | -51 | 27.02 | -0.06 | 147 | 198 |
18 | 5202力新 | -50 | 26.10 | -0.40 | 193 | 243 |
19 | 8054安國 | -50 | 75.90 | -0.70 | 91 | 141 |
20 | 3211順達 | -49 | 190.50 | 1.00 | 496 | 545 |
即時新聞2025/05/13 07:50:33
5/12上櫃融券減少排行前20名
國內總經