| 上櫃近二日券資比前20名排行 | ||||||||
| 當日(6/29) | 前一營業日(6/26) | |||||||
| 名次 | 股票名稱 | 券資比 | 資餘額 | 券餘額 | 股票名稱 | 券資比 | 資餘額 | 券餘額 |
| 1 | 5464霖宏 | 40.66% | 5,856 | 2,381 | 5464霖宏 | 39.93% | 5,770 | 2,304 |
| 2 | 6432今展科 | 35.74% | 1,883 | 673 | 6432今展科 | 36.14% | 1,840 | 665 |
| 3 | 4577達航科技 | 18.79% | 1,357 | 255 | 5328華容 | 25.17% | 5,935 | 1,494 |
| 4 | 009815大華美國MAG7+ | 14.36% | 947 | 136 | 4577達航科技 | 18.66% | 1,383 | 258 |
| 5 | 3131弘塑 | 13.94% | 165 | 23 | 6547高端疫苗 | 13.97% | 9,797 | 1,369 |
| 6 | 3691碩禾 | 13.15% | 3,659 | 481 | 3691碩禾 | 13.79% | 3,496 | 482 |
| 7 | 6547高端疫苗 | 12.79% | 9,805 | 1,254 | 8043蜜望實 | 13.06% | 4,562 | 596 |
| 8 | 8043蜜望實 | 12.69% | 4,429 | 562 | 3581博磊 | 11.23% | 2,057 | 231 |
| 9 | 5328華容 | 12.24% | 5,563 | 681 | 4923力士 | 11.18% | 2,289 | 256 |
| 10 | 4923力士 | 11.18% | 2,280 | 255 | 6101寬魚國際 | 11.09% | 8,627 | 957 |
| 11 | 4123晟德 | 10.50% | 12,337 | 1,296 | 3441聯一光 | 10.69% | 2,367 | 253 |
| 12 | 6101寬魚國際 | 10.32% | 8,643 | 892 | 3131弘塑 | 10.00% | 180 | 18 |
| 13 | 5230雷笛克光學 | 10.16% | 1,260 | 128 | 4123晟德 | 9.90% | 12,417 | 1,229 |
| 14 | 3236千如 | 10.06% | 4,969 | 500 | 5321美而快 | 9.57% | 1,410 | 135 |
| 15 | 6207雷科 | 9.48% | 7,756 | 735 | 6821聯寶 | 9.33% | 2,433 | 227 |
| 16 | 6821聯寶 | 9.27% | 2,363 | 219 | 3540曜越 | 8.71% | 1,297 | 113 |
| 17 | 5321美而快 | 8.00% | 1,413 | 113 | 6127九豪 | 8.28% | 7,207 | 597 |
| 18 | 3540曜越 | 7.98% | 1,304 | 104 | 009815大華美國MAG7+ | 8.28% | 954 | 79 |
| 19 | 4510高鋒 | 7.88% | 5,343 | 421 | 5230雷笛克光學 | 8.19% | 1,319 | 108 |
| 20 | 6127九豪 | 7.24% | 7,633 | 553 | 4510高鋒 | 7.91% | 5,346 | 423 |
即時新聞2026/06/30 07:30:59
6/29上櫃近二日券資比前20名排行
國內總經
