| 名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 | 買進張數 | 賣出張數 |
| 1 | 00919群益台灣精選高息 | -59,463 | 22.63 | -0.22 | 2,702 | 62,165 |
| 2 | 00996A主動兆豐台灣豐收 | -39,867 | 10.45 | 0.03 | 3,086 | 42,953 |
| 3 | 00992A主動群益科技創新 | -28,413 | 13.57 | 0.01 | 11,614 | 40,027 |
| 4 | 00712復華富時不動產 | -14,829 | 8.63 | 0.09 | 3,607 | 18,436 |
| 5 | 00632R元大台灣50反1 | -11,996 | 14.19 | 0.09 | 26,218 | 38,213 |
| 6 | 00953B群益優選非投等債 | -9,996 | 9.66 | 0.01 | 4,848 | 14,844 |
| 7 | 00664R國泰臺灣加權反1 | -8,359 | 2.29 | 0.01 | 4,107 | 12,467 |
| 8 | 00665L富邦恒生國企正2 | -6,682 | 9.32 | -0.24 | 952 | 7,634 |
| 9 | 009817國泰日本不動產 | -6,426 | 9.46 | -0.14 | 3,828 | 10,254 |
| 10 | 00918大華優利高填息30 | -5,281 | 22.24 | -0.11 | 1,697 | 6,978 |
| 11 | 009805新光美國電力基建 | -3,869 | 15.22 | 0.02 | 1,096 | 4,965 |
| 12 | 00635U期元大S&P黃金 | -3,575 | 47.56 | -0.70 | 604 | 4,179 |
| 13 | 3481群創 | -3,569 | 25.00 | -0.65 | 3,447 | 7,016 |
| 14 | 00982A主動群益台灣強棒 | -3,511 | 16.73 | -0.15 | 5,617 | 9,128 |
| 15 | 00642U期元大S&P石油 | -3,188 | 24.98 | 0.91 | 2,998 | 6,186 |
| 16 | 00865B國泰US短期公債 | -2,837 | 48.24 | -0.01 | 64 | 2,901 |
| 17 | 00646元大S&P500 | -2,810 | 65.95 | -0.45 | 36 | 2,846 |
| 18 | 00650L復華香港正2 | -2,474 | 16.34 | -0.36 | 46 | 2,520 |
| 19 | 0056元大高股息 | -2,425 | 38.56 | -0.02 | 776 | 3,201 |
| 20 | 0052富邦科技 | -2,255 | 44.90 | -0.18 | 5,565 | 7,820 |
即時新聞2026/03/27 07:32:09
3/26上市自營商賣超排行前20名
國內總經
