| 名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 |
| 1 | 00937B群益ESG投等債20+ | 5,950 | 15.17 | 0.08 |
| 2 | 00948B中信優息投資級債 | 2,480 | 9.63 | 0.05 |
| 3 | 00887永豐中國科技50大 | 2,289 | 11.91 | -0.04 |
| 4 | 00768B復華20年美債 | 1,235 | 51.75 | 0.30 |
| 5 | 00931B統一美債20年 | 1,090 | 13.78 | 0.07 |
| 6 | 00969B元大零息超長美債 | 930 | 8.56 | 0.04 |
| 7 | 00970B新光BBB投等債20+ | 907 | 9.50 | 0.05 |
| 8 | 00720B元大投資級公司債 | 866 | 33.75 | 0.21 |
| 9 | 020033統一恒生科期N | 847 | 4.45 | 0 |
| 10 | 00959B大華投等美債15Y+ | 799 | 9.52 | 0.04 |
| 11 | 3264欣銓 | 687 | 94.70 | 0.40 |
| 12 | 5309系統電 | 514 | 69.70 | 2.20 |
| 13 | 00968B元大優息投等債 | 431 | 9.43 | 0.05 |
| 14 | 00725B國泰投資級公司債 | 409 | 35.74 | 0.18 |
| 15 | 00958B永豐ESG銀行債15+ | 351 | 9.49 | 0.05 |
| 16 | 00967B元大優息美債 | 347 | 9.28 | 0.06 |
| 17 | 00980B台新特選IG債10+ | 322 | 9.64 | 0.05 |
| 18 | 5498凱崴 | 313 | 28.70 | 1.50 |
| 19 | 1815富喬 | 307 | 85.50 | 0.40 |
| 20 | 1785光洋科 | 272 | 63.50 | -0.30 |
即時新聞2025/12/12 07:50:05
12/11上櫃自營商買超排行前20名
國內總經
