| 名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 |
| 1 | 00937B群益ESG投等債20+ | -22,377 | 15.28 | -0.06 |
| 2 | 00981B第一金優選非投債 | -7,006 | 9.18 | 0.02 |
| 3 | 00687B國泰20年美債 | -5,142 | 28.65 | -0.40 |
| 4 | 00725B國泰投資級公司債 | -4,486 | 35.76 | -0.14 |
| 5 | 00933B國泰10Y+金融債 | -4,059 | 16.33 | -0.08 |
| 6 | 00981D主動中信非投等債 | -3,216 | 10.28 | 0.04 |
| 7 | 00948B中信優息投資級債 | -2,883 | 9.69 | -0.04 |
| 8 | 00950B凱基A級公司債 | -2,861 | 14.39 | -0.06 |
| 9 | 00877復華中國5G | -2,378 | 24.59 | 2.19 |
| 10 | 00969B元大零息超長美債 | -2,232 | 8.78 | -0.18 |
| 11 | 00970B新光BBB投等債20+ | -2,066 | 9.60 | -0.03 |
| 12 | 00751B元大AAA至A公司債 | -1,934 | 32.78 | -0.22 |
| 13 | 00795B中信美國公債20年 | -1,767 | 27.81 | -0.42 |
| 14 | 00720B元大投資級公司債 | -1,683 | 33.87 | -0.17 |
| 15 | 00984B大華優利美A債15 | -1,081 | 16.78 | -0.10 |
| 16 | 00968B元大優息投等債 | -999 | 9.45 | -0.03 |
| 17 | 00959B大華投等美債15Y+ | -773 | 9.62 | -0.03 |
| 18 | 00740B富邦全球投等債 | -625 | 39.50 | -0.13 |
| 19 | 00724B群益投資級金融債 | -598 | 34.24 | -0.17 |
| 20 | 00746B富邦A級公司債 | -585 | 36.00 | -0.20 |
即時新聞2025/10/28 07:52:57
10/27上櫃自營商賣超排行前20名
國內總經
