名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 |
1 | 3264欣銓 | 1,238 | 81.10 | 4.70 |
2 | 6274台燿 | 222 | 162.00 | 5.50 |
3 | 3211順達 | 178 | 190.50 | 1.00 |
4 | 3293鈊象 | 122 | 863.00 | -4.00 |
5 | 5274信驊 | 84 | 3,490.00 | 130.00 |
6 | 6859伯特光 | 60 | 156.50 | 1.50 |
7 | 3081聯亞 | 57 | 292.50 | 10.00 |
8 | 5439高技 | 55 | 174.00 | 1.00 |
9 | 3680家登 | 52 | 395.00 | 14.00 |
10 | 8086宏捷科 | 40 | 78.30 | 2.50 |
11 | 3529力旺 | 21 | 2,450.00 | -30.00 |
12 | 6187萬潤 | 21 | 283.00 | 17.50 |
13 | 3491昇達科 | 19 | 359.00 | 7.50 |
14 | 3078僑威 | 18 | 79.00 | 2.20 |
15 | 4749新應材 | 12 | 485.50 | 0 |
16 | 6138茂達 | 9 | 158.00 | -1.50 |
17 | 6643M31 | 9 | 518.00 | 22.00 |
18 | 6510精測 | 9 | 815.00 | -1.00 |
19 | 3558神準 | 6 | 181.00 | -1.00 |
20 | 3324雙鴻 | 2 | 533.00 | 11.00 |
即時新聞2025/05/13 07:59:48
5/12上櫃投信買超排行前20名
國內總經