名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 |
1 | 00937B群益ESG投等債20+ | -10,597 | 14.95 | -0.02 |
2 | 00679B元大美債20年 | -10,250 | 26.74 | -0.03 |
3 | 00687B國泰20年美債 | -8,308 | 27.78 | -0.04 |
4 | 00981B第一金優選非投債 | -5,700 | 9.20 | -0.04 |
5 | 00933B國泰10Y+金融債 | -4,937 | 15.99 | -0.04 |
6 | 6182合晶 | -4,069 | 31.95 | 2.15 |
7 | 3707漢磊 | -3,902 | 63.60 | 0.70 |
8 | 6147頎邦 | -3,807 | 53.50 | 0.50 |
9 | 1815富喬 | -3,781 | 62.10 | 1.00 |
10 | 00795B中信美國公債20年 | -3,690 | 26.95 | -0.02 |
11 | 5392能率 | -3,624 | 50.30 | 2.80 |
12 | 4114健喬 | -2,843 | 35.30 | -1.25 |
13 | 00725B國泰投資級公司債 | -2,609 | 35.42 | -0.03 |
14 | 5309系統電 | -2,558 | 68.10 | -0.70 |
15 | 00764B群益25年美債 | -2,383 | 27.80 | -0.03 |
16 | 00751B元大AAA至A公司債 | -1,559 | 32.40 | -0.01 |
17 | 3227原相 | -1,392 | 219.50 | 2.00 |
18 | 00931B統一美債20年 | -1,206 | 13.52 | -0.02 |
19 | 3163波若威 | -1,119 | 217.50 | -3.00 |
20 | 3294英濟 | -1,082 | 49.65 | 2.05 |
即時新聞2025/09/17 07:50:43
9/16上櫃外資賣超排行前20名
國內總經