| 名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 | 買進張數 | 賣出張數 |
| 1 | 2344華邦電 | -15,690 | 89.60 | -0.60 | 33 | 15,723 |
| 2 | 2324仁寶 | -11,475 | 29.40 | -0.05 | 116 | 11,591 |
| 3 | 1303南亞 | -8,725 | 90.50 | 2.00 | 219 | 8,944 |
| 4 | 2885元大金 | -8,253 | 50.70 | 0.30 | 263 | 8,516 |
| 5 | 2891中信金 | -6,349 | 53.40 | 0.60 | 355 | 6,703 |
| 6 | 2356英業達 | -5,102 | 45.00 | 0.55 | 8 | 5,110 |
| 7 | 3702大聯大 | -4,586 | 98.20 | 0.70 | 25 | 4,611 |
| 8 | 2890永豐金 | -4,238 | 33.30 | 0.00 | 29 | 4,267 |
| 9 | 2408南亞科 | -3,801 | 213.50 | 2.00 | 74 | 3,875 |
| 10 | 2887台新新光金 | -3,676 | 24.95 | 0.35 | 293 | 3,969 |
| 11 | 2610華航 | -3,673 | 18.35 | 0.10 | 9 | 3,682 |
| 12 | 2801彰銀 | -3,263 | 21.35 | -0.05 | 21 | 3,284 |
| 13 | 2313華通 | -2,893 | 260.00 | -3.00 | 1,213 | 4,106 |
| 14 | 2337旺宏 | -2,863 | 139.00 | -3.00 | 3,548 | 6,411 |
| 15 | 2881富邦金 | -2,754 | 87.90 | 0.40 | 92 | 2,845 |
| 16 | 2882國泰金 | -2,384 | 74.20 | 1.30 | 295 | 2,679 |
| 17 | 8070長華* | -2,274 | 46.40 | -0.70 | 13 | 2,287 |
| 18 | 2458義隆 | -2,260 | 138.50 | 2.00 | 6 | 2,266 |
| 19 | 1216統一 | -2,107 | 73.00 | 0.40 | 9 | 2,115 |
| 20 | 9904寶成 | -2,051 | 28.10 | 0.05 | 67 | 2,118 |
即時新聞2026/04/17 07:32:32
4/16上市投信賣超排行前20名
國內總經
