| 上櫃近二日券資比前20名排行 | ||||||||
| 當日(4/16) | 前一營業日(4/15) | |||||||
| 名次 | 股票名稱 | 券資比 | 資餘額 | 券餘額 | 股票名稱 | 券資比 | 資餘額 | 券餘額 |
| 1 | 7734印能科技 | 28.15% | 1,087 | 306 | 4923力士 | 18.99% | 474 | 90 |
| 2 | 4923力士 | 19.48% | 462 | 90 | 6190萬泰科 | 15.56% | 10,770 | 1,676 |
| 3 | 6190萬泰科 | 15.63% | 10,643 | 1,663 | 4577達航科技 | 9.28% | 2,156 | 200 |
| 4 | 6829千附精密 | 12.99% | 1,770 | 230 | 8086宏捷科 | 8.50% | 7,315 | 622 |
| 5 | 3221台嘉碩 | 11.23% | 5,307 | 596 | 6234高僑 | 7.74% | 3,629 | 281 |
| 6 | 8043蜜望實 | 8.50% | 3,563 | 303 | 8155博智 | 7.47% | 3,936 | 294 |
| 7 | 8086宏捷科 | 8.41% | 7,550 | 635 | 4510高鋒 | 6.92% | 6,377 | 441 |
| 8 | 8358金居 | 7.81% | 22,861 | 1,785 | 4442竣邦-KY | 6.45% | 31 | 2 |
| 9 | 6234高僑 | 7.09% | 4,018 | 285 | 8358金居 | 6.13% | 23,888 | 1,465 |
| 10 | 8155博智 | 6.75% | 3,914 | 264 | 6547高端疫苗 | 5.69% | 8,556 | 487 |
| 11 | 4442竣邦-KY | 6.67% | 30 | 2 | 6588東典光電 | 5.41% | 3,381 | 183 |
| 12 | 6274台燿 | 6.59% | 7,151 | 471 | 00877復華中國5G | 5.01% | 5,233 | 262 |
| 13 | 4510高鋒 | 6.32% | 6,198 | 392 | 6829千附精密 | 4.95% | 1,495 | 74 |
| 14 | 6530創威 | 6.01% | 4,273 | 257 | 6276安鈦克 | 4.80% | 500 | 24 |
| 15 | 3581博磊 | 5.81% | 3,167 | 184 | 4123晟德 | 4.76% | 12,970 | 617 |
| 16 | 3339泰谷 | 5.81% | 5,663 | 329 | 5347世界 | 4.27% | 13,807 | 589 |
| 17 | 4542科嶠 | 5.69% | 4,833 | 275 | 4542科嶠 | 4.24% | 4,716 | 200 |
| 18 | 6588東典光電 | 5.68% | 3,222 | 183 | 6821聯寶 | 4.24% | 1,675 | 71 |
| 19 | 4123晟德 | 5.64% | 12,949 | 730 | 3221台嘉碩 | 4.01% | 5,142 | 206 |
| 20 | 4979華星光 | 5.30% | 12,897 | 684 | 6187萬潤 | 3.92% | 2,988 | 117 |
即時新聞2026/04/17 07:31:39
4/16上櫃近二日券資比前20名排行
國內總經
