名次 | 股票名稱 | 增減張數 | 收盤價 | 漲跌 | 融券餘額 | 昨日餘額 |
1 | 6215和椿 | 1,030 | 106.50 | 9.30 | 1,824 | 794 |
2 | 3149正達 | 892 | 34.55 | 3.10 | 2,283 | 1,391 |
3 | 2344華邦電 | 548 | 16.55 | 1.00 | 2,493 | 1,945 |
4 | 2888新光金 | 505 | 11.35 | 0.05 | 4,393 | 3,888 |
5 | 2609陽明 | 438 | 72.50 | 0.70 | 2,760 | 2,322 |
6 | 4916事欣科 | 424 | 45.70 | 1.70 | 1,584 | 1,160 |
7 | 2408南亞科 | 404 | 37.20 | 2.85 | 15,779 | 15,375 |
8 | 2374佳能 | 400 | 52.60 | 4.55 | 537 | 137 |
9 | 4562穎漢 | 271 | 57.00 | 5.10 | 698 | 427 |
10 | 2382廣達 | 257 | 258.50 | 2.00 | 1,628 | 1,371 |
11 | 2882國泰金 | 230 | 56.10 | 0.90 | 2,196 | 1,966 |
12 | 2498宏達電 | 207 | 40.15 | 2.15 | 789 | 582 |
13 | 0050元大台灣50 | 188 | 176.70 | 1.95 | 1,100 | 912 |
14 | 6873泓德能源 | 186 | 218.50 | 8.00 | 660 | 474 |
15 | 2365昆盈 | 180 | 40.95 | 2.75 | 898 | 718 |
16 | 3027盛達 | 177 | 38.90 | 2.45 | 244 | 67 |
17 | 6505台塑化 | 163 | 40.90 | 1.05 | 466 | 303 |
18 | 2543皇昌 | 155 | 77.60 | -0.50 | 1,273 | 1,118 |
19 | 00715L期街口布蘭特正2 | 147 | 9.84 | 0.34 | 25,466 | 25,319 |
20 | 2323中環 | 132 | 8.18 | 0.15 | 453 | 321 |
即時新聞2025/05/13 07:50:07
5/12上市融券增加排行前20名
國內總經