| 名次 | 股票名稱 | 增減張數 | 收盤價 | 漲跌 | 融資餘額 | 昨日餘額 |
| 1 | 0050元大台灣50 | -7,648 | 112.45 | 0.60 | 64,587 | 72,235 |
| 2 | 00953B群益優選非投等債 | -7,190 | 9.56 | 0.01 | 116,031 | 123,221 |
| 3 | 00403A主動統一升級50 | -4,421 | 10.81 | 0.11 | 75,508 | 79,929 |
| 4 | 2303聯電 | -4,382 | 160.00 | 0.00 | 171,349 | 175,731 |
| 5 | 00992A主動群益科技創新 | -3,329 | 18.69 | 0.04 | 18,517 | 21,846 |
| 6 | 2408南亞科 | -3,219 | 515.00 | 18.00 | 61,723 | 64,942 |
| 7 | 6770力積電 | -2,536 | 73.10 | 1.30 | 126,303 | 128,839 |
| 8 | 8150南茂 | -2,365 | 107.00 | 1.50 | 17,191 | 19,556 |
| 9 | 009828中信台日韓PCB | -2,288 | 9.85 | 0.20 | 18,420 | 20,708 |
| 10 | 1710東聯 | -1,611 | 16.70 | -0.05 | 10,359 | 11,970 |
| 11 | 00902中信電池及儲能 | -1,348 | 12.55 | -0.09 | 1,259 | 2,607 |
| 12 | 00631L元大台灣50正2 | -1,263 | 38.99 | 0.47 | 175,043 | 176,306 |
| 13 | 2371大同 | -1,114 | 29.00 | -0.45 | 43,834 | 44,948 |
| 14 | 3189景碩 | -990 | 906.00 | -3.00 | 21,207 | 22,197 |
| 15 | 00991A主動復華未來50 | -989 | 18.00 | 0.12 | 116,227 | 117,216 |
| 16 | 2609陽明 | -975 | 59.90 | -0.90 | 31,520 | 32,495 |
| 17 | 00918大華優利高填息30 | -926 | 34.03 | -0.07 | 29,532 | 30,458 |
| 18 | 3037欣興 | -915 | 1160.00 | 40.00 | 32,490 | 33,405 |
| 19 | 2351順德 | -860 | 226.00 | -12.50 | 14,403 | 15,263 |
| 20 | 2883凱基金 | -855 | 39.35 | 0.05 | 9,906 | 10,761 |
即時新聞2026/09/24 07:30:44
9/23上市融資減少排行前20名
國內總經
