11/20上市融券增加排行前20名 | 玉山證券. E.SUN Securities

為了優化網站服務,本網站使用「Cookies」來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。隱私權保護政策

即時新聞2024/11/21 07:37:17

11/20上市融券增加排行前20名

國內總經

名次 股票名稱 增減張數 收盤價 漲跌 融券餘額 昨日餘額
1 3231緯創 934 114.00 0 3,241 2,307
2 00715L期街口布蘭特正2 880 13.03 -0.03 12,531 11,651
3 00632R元大台灣50反1 503 3.31 0.01 6,530 6,027
4 00637L元大滬深300正2 476 16.40 0.32 12,169 11,693
5 2317鴻海 464 206.00 2.50 4,621 4,157
6 2609陽明 375 77.10 2.40 3,402 3,027
7 00650L復華香港正2 308 11.82 0.13 2,070 1,762
8 2313華通 256 61.20 -1.40 806 550
9 2408南亞科 243 36.25 -0.80 1,690 1,447
10 2376技嘉 226 279.00 -3.50 1,014 788
11 8104錸寶 226 55.60 5.00 489 263
12 2615萬海 220 94.80 1.50 4,216 3,996
13 2344華邦電 201 17.80 -0.20 3,255 3,054
14 9105泰金寶-DR 189 7.62 0.17 1,458 1,269
15 2618長榮航 183 41.70 0.15 3,816 3,633
16 2883凱基金 154 17.25 0.10 561 407
17 2891中信金 153 38.05 1.20 455 302
18 00675L富邦臺灣加權正2 144 94.35 -0.85 1,148 1,004
19 00631L元大台灣50正2 143 236.20 -2.20 2,469 2,326
20 2363矽統 127 71.90 1.30 3,992 3,865
TOP