2/10上櫃外資買超排行前20名 | 玉山證券. E.SUN Securities

為了優化網站服務,本網站使用「Cookies」來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。隱私權保護政策

即時新聞2026/02/11 07:34:51

2/10上櫃外資買超排行前20名

國內總經

名次 股票名稱 買賣超張數 收盤價 漲跌
1 8069元太 3,817 185.00 9.50
2 00687B國泰20年美債 3,769 28.50 0.09
3 5328華容 2,589 23.05 -0.90
4 3105穩懋 2,365 255.50 19.00
5 00931B統一美債20年 1,772 13.72 0.03
6 5483中美晶 1,738 121.50 3.00
7 009815大華美國MAG7+ 1,727 9.85 0.07
8 8390金益鼎 1,724 106.50 6.50
9 8111立碁 1,478 67.40 2.20
10 3234光環 1,137 76.00 4.90
11 5498凱崴 1,063 52.90 -1.30
12 8299群聯 1,002 1825.00 -100.00
13 00696B富邦美債20年 952 29.52 0.07
14 00795B中信美國公債20年 948 27.60 0.06
15 6584南俊國際 786 407.50 30.50
16 4533協易機 741 31.25 -1.05
17 00679B元大美債20年 740 27.39 0.06
18 6290良維 648 181.50 -5.00
19 00764B群益25年美債 606 28.45 0.07
20 6217中探針 600 64.00 1.80
智能客服