| 上櫃近二日融資使用率前20名排行 | ||||||||
| 當日(11/06) | 前一營業日(11/05) | |||||||
| 名次 | 股票名稱 | 使用率 | 資餘額 | 資限額 | 股票名稱 | 使用率 | 資餘額 | 資限額 |
| 1 | 6877鏵友益 | 84.38% | 8,505 | 10,080 | 3252海灣 | 85.81% | 10,768 | 12,548 |
| 2 | 3252海灣 | 84.35% | 10,584 | 12,548 | 6877鏵友益 | 84.41% | 8,509 | 10,080 |
| 3 | 6538倉和 | 82.12% | 8,135 | 9,906 | 8097常珵 | 80.30% | 9,696 | 12,075 |
| 4 | 8097常珵 | 80.46% | 9,716 | 12,075 | 6538倉和 | 78.47% | 7,773 | 9,906 |
| 5 | 1586和勤 | 72.60% | 19,873 | 27,375 | 1586和勤 | 72.20% | 19,766 | 27,375 |
| 6 | 3466德晉 | 63.90% | 12,443 | 19,473 | 3466德晉 | 63.25% | 12,316 | 19,473 |
| 7 | 5201凱衛 | 61.85% | 5,980 | 9,668 | 5201凱衛 | 62.38% | 6,031 | 9,668 |
| 8 | 3516亞帝歐 | 61.80% | 9,202 | 14,890 | 3516亞帝歐 | 61.75% | 9,194 | 14,890 |
| 9 | 6101寬魚國際 | 61.56% | 9,234 | 15,001 | 6101寬魚國際 | 60.89% | 9,134 | 15,001 |
| 10 | 1742台蠟 | 60.42% | 7,041 | 11,653 | 1742台蠟 | 57.85% | 6,741 | 11,653 |
| 11 | 8099大世科 | 57.31% | 14,338 | 25,018 | 6727亞泰金屬 | 57.71% | 3,879 | 6,721 |
| 12 | 3609三一東林 | 55.26% | 4,238 | 7,669 | 8099大世科 | 57.70% | 14,436 | 25,018 |
| 13 | 4716大立 | 55.02% | 12,321 | 22,393 | 4716大立 | 56.51% | 12,655 | 22,393 |
| 14 | 8932智通* | 54.43% | 57,966 | 106,503 | 8932智通* | 55.73% | 59,352 | 106,503 |
| 15 | 6727亞泰金屬 | 52.95% | 3,559 | 6,721 | 3609三一東林 | 55.14% | 4,229 | 7,669 |
| 16 | 3290東浦 | 52.62% | 10,579 | 20,103 | 6179亞通 | 52.93% | 22,311 | 42,150 |
| 17 | 4542科嶠 | 51.66% | 4,621 | 8,945 | 6532瑞耘 | 51.42% | 4,813 | 9,361 |
| 18 | 6179亞通 | 51.63% | 21,763 | 42,150 | 4542科嶠 | 51.36% | 4,594 | 8,945 |
| 19 | 6532瑞耘 | 47.25% | 4,423 | 9,361 | 4931新盛力 | 49.09% | 8,064 | 16,427 |
| 20 | 3224三顧 | 45.87% | 7,817 | 17,043 | 3290東浦 | 48.89% | 9,828 | 20,103 |
即時新聞2026/11/09 07:47:45
11/6上櫃近二日融資使用率前20名排行
國內總經
