| 名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 |
| 1 | 2884玉山金 | -111,900 | 30.30 | -2.35 |
| 2 | 2618長榮航 | -37,408 | 37.00 | -0.75 |
| 3 | 2887台新新光金 | -29,575 | 19.25 | -0.25 |
| 4 | 2610華航 | -20,857 | 20.50 | -0.30 |
| 5 | 2409友達 | -13,292 | 13.20 | 0 |
| 6 | 2327國巨* | -9,747 | 248.50 | 22.50 |
| 7 | 1101台泥 | -7,935 | 22.95 | -0.10 |
| 8 | 2481強茂 | -7,079 | 96.90 | -1.10 |
| 9 | 2324仁寶 | -5,830 | 35.20 | 0.20 |
| 10 | 0050元大台灣50 | -5,805 | 63.80 | 1.45 |
| 11 | 00885富邦越南 | -5,635 | 16.77 | -0.13 |
| 12 | 1504東元 | -5,216 | 115.00 | 1.00 |
| 13 | 9904寶成 | -4,506 | 29.70 | -0.40 |
| 14 | 6213聯茂 | -4,171 | 107.00 | -1.50 |
| 15 | 2353宏碁 | -3,742 | 30.80 | -0.25 |
| 16 | 4763材料*-KY | -3,402 | 58.00 | -1.80 |
| 17 | 2105正新 | -3,359 | 32.90 | -0.20 |
| 18 | 2371大同 | -3,173 | 36.60 | -0.60 |
| 19 | 2312金寶 | -3,139 | 22.95 | 0.35 |
| 20 | 2838聯邦銀 | -3,050 | 19.95 | -0.30 |
即時新聞2025/10/28 07:51:16
10/27上市外資賣超排行前20名
國內總經
