| 名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 | 買進張數 | 賣出張數 |
| 1 | 0050元大台灣50 | 4,526 | 75.50 | 1.55 | 4,526 | 0 |
| 2 | 3037欣興 | 3,378 | 371.50 | 24.00 | 3,415 | 37 |
| 3 | 2885元大金 | 1,600 | 44.35 | 0.45 | 1,814 | 214 |
| 4 | 2344華邦電 | 1,573 | 103.50 | -4.00 | 1,606 | 33 |
| 5 | 2301光寶科 | 1,461 | 177.50 | 4.00 | 1,479 | 18 |
| 6 | 2337旺宏 | 1,423 | 89.60 | 0.80 | 1,423 | 0 |
| 7 | 2449京元電子 | 1,175 | 302.00 | 10.50 | 1,283 | 108 |
| 8 | 2345智邦 | 885 | 1390.00 | 85.00 | 910 | 25 |
| 9 | 2886兆豐金 | 831 | 39.80 | 0.00 | 936 | 105 |
| 10 | 2368金像電 | 692 | 846.00 | 49.00 | 750 | 58 |
| 11 | 8046南電 | 572 | 409.50 | -7.00 | 572 | 0 |
| 12 | 3189景碩 | 550 | 253.50 | -1.50 | 553 | 3 |
| 13 | 2454聯發科 | 548 | 1845.00 | 15.00 | 593 | 45 |
| 14 | 2377微星 | 500 | 90.40 | 1.90 | 500 | 0 |
| 15 | 2313華通 | 495 | 183.00 | 10.50 | 607 | 112 |
| 16 | 3167大量 | 380 | 275.50 | 24.00 | 380 | 0 |
| 17 | 8996高力 | 275 | 931.00 | 48.00 | 287 | 12 |
| 18 | 2385群光 | 269 | 120.00 | 0.00 | 281 | 13 |
| 19 | 2049上銀 | 241 | 234.00 | -1.50 | 242 | 1 |
| 20 | 2330台積電 | 241 | 1880.00 | 65.00 | 568 | 327 |
即時新聞2026/02/11 07:34:42
2/10上市投信買超排行前20名
國內總經
