| 名次 | 股票名稱 | 增減張數 | 收盤價 | 漲跌 | 融資餘額 | 昨日餘額 |
| 1 | 3388崇越電 | 1,950 | 121.00 | 11.00 | 5,853 | 3,903 |
| 2 | 6217中探針 | 1,453 | 310.00 | 28.00 | 17,948 | 16,495 |
| 3 | 4979華星光 | 1,209 | 659.00 | -13.00 | 13,541 | 12,332 |
| 4 | 8042金山電 | 1,166 | 97.70 | 8.80 | 8,393 | 7,227 |
| 5 | 3691碩禾 | 972 | 155.00 | 14.00 | 4,436 | 3,464 |
| 6 | 3624光頡 | 966 | 66.30 | 3.30 | 7,112 | 6,146 |
| 7 | 5498凱崴 | 929 | 72.40 | 3.30 | 8,859 | 7,930 |
| 8 | 00887永豐中國科技50大 | 761 | 16.19 | 0.35 | 15,564 | 14,803 |
| 9 | 3587閎康 | 714 | 385.50 | 35.00 | 4,480 | 3,766 |
| 10 | 8932智通* | 641 | 92.70 | 0.20 | 50,579 | 49,938 |
| 11 | 5228鈺鎧 | 630 | 45.85 | 4.15 | 1,426 | 796 |
| 12 | 6261久元 | 629 | 120.50 | -0.50 | 6,663 | 6,034 |
| 13 | 5425台半 | 558 | 81.10 | 0.80 | 14,287 | 13,729 |
| 14 | 8299群聯 | 544 | 2725.00 | 55.00 | 16,219 | 15,675 |
| 15 | 00981B第一金優選非投債 | 543 | 9.17 | 0.00 | 15,437 | 14,894 |
| 16 | 00687B國泰20年美債 | 506 | 27.68 | -0.08 | 10,062 | 9,556 |
| 17 | 3360尚立 | 488 | 16.00 | 1.45 | 3,530 | 3,042 |
| 18 | 5464霖宏 | 488 | 63.30 | 5.70 | 5,268 | 4,780 |
| 19 | 3498陽程 | 482 | 112.50 | 10.00 | 3,855 | 3,373 |
| 20 | 4760勤凱 | 362 | 301.00 | 21.50 | 2,966 | 2,604 |
即時新聞2026/05/13 07:31:14
5/12上櫃融資增加排行前20名
國內總經
