名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 | 買進張數 | 賣出張數 |
1 | 2303聯電 | 10,643 | 46.45 | 0.90 | 11,213 | 569 |
2 | 2603長榮 | 2,510 | 217.50 | 6.50 | 2,521 | 10 |
3 | 0050元大台灣50 | 2,355 | 176.70 | 1.95 | 2,355 | 0 |
4 | 2891中信金 | 1,894 | 40.10 | 0.15 | 4,110 | 2,215 |
5 | 3231緯創 | 1,662 | 108.50 | 1.50 | 1,689 | 26 |
6 | 2439美律 | 1,299 | 124.00 | 2.00 | 1,300 | 1 |
7 | 2317鴻海 | 1,269 | 153.00 | 6.00 | 1,362 | 92 |
8 | 3450聯鈞 | 987 | 209.00 | 4.50 | 987 | 0 |
9 | 2368金像電 | 926 | 230.00 | 4.00 | 1,490 | 564 |
10 | 2408南亞科 | 820 | 37.20 | 2.85 | 1,420 | 600 |
11 | 3037欣興 | 819 | 101.00 | 7.10 | 829 | 9 |
12 | 6005群益證 | 486 | 27.05 | 0.15 | 512 | 26 |
13 | 6805富世達 | 398 | 532.00 | 29.00 | 398 | 0 |
14 | 6669緯穎 | 363 | 2,255.00 | 55.00 | 363 | 0 |
15 | 6442光聖 | 357 | 435.50 | 9.00 | 357 | 0 |
16 | 2357華碩 | 326 | 603.00 | 1.00 | 464 | 137 |
17 | 0056元大高股息 | 320 | 33.47 | 0.36 | 320 | 0 |
18 | 2330台積電 | 304 | 957.00 | 8.00 | 360 | 55 |
19 | 3653健策 | 278 | 1,180.00 | 65.00 | 279 | 0 |
20 | 3376新日興 | 264 | 190.00 | 0 | 276 | 12 |
即時新聞2025/05/13 07:55:08
5/12上市投信買超排行前20名
國內總經