名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 |
1 | 8358金居 | -2,288 | 214.00 | 3.50 |
2 | 6274台燿 | -1,142 | 297.50 | -1.00 |
3 | 3105穩懋 | -1,107 | 93.20 | 3.20 |
4 | 6147頎邦 | -869 | 53.50 | 0.50 |
5 | 5439高技 | -700 | 310.00 | -7.50 |
6 | 3211順達 | -689 | 374.00 | -7.00 |
7 | 5371中光電 | -439 | 113.00 | 4.00 |
8 | 3078僑威 | -405 | 80.50 | -0.40 |
9 | 3680家登 | -389 | 314.00 | 5.00 |
10 | 5508永信建 | -296 | 107.00 | 3.50 |
11 | 4772台特化 | -287 | 319.50 | -13.50 |
12 | 3529力旺 | -219 | 2,130.00 | -15.00 |
13 | 6138茂達 | -201 | 218.00 | 0.50 |
14 | 4931新盛力 | -168 | 148.50 | -4.50 |
15 | 3491昇達科 | -146 | 436.00 | 7.50 |
16 | 6245立端 | -112 | 81.00 | 0.20 |
17 | 6121新普 | -105 | 370.00 | 0 |
18 | 4147中裕 | -103 | 76.60 | -0.30 |
19 | 00980D主動聯博投等入息 | -88 | 20.59 | -0.05 |
20 | 5904寶雅 | -76 | 450.00 | 0 |
即時新聞2025/09/17 07:50:39
9/16上櫃投信賣超排行前20名
國內總經