| 名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 |
| 1 | 00998A主動復華金融股息 | -6,819 | 16.84 | -0.32 |
| 2 | 00687B國泰20年美債 | -2,562 | 26.66 | 0.07 |
| 3 | 00981B第一金優選非投債 | -1,832 | 9.04 | 0.00 |
| 4 | 00990B國泰收益非投等債 | -1,715 | 9.88 | 0.00 |
| 5 | 00795B中信美國公債20年 | -1,515 | 25.78 | 0.08 |
| 6 | 00968B元大優息投等債 | -1,242 | 8.95 | 0.03 |
| 7 | 5483中美晶 | -935 | 184.50 | -10.50 |
| 8 | 00696B富邦美債20年 | -934 | 27.97 | 0.08 |
| 9 | 00985D主動貝萊德優投等 | -726 | 9.74 | 0.00 |
| 10 | 00719B元大美債1-3 | -604 | 30.89 | 0.03 |
| 11 | 00931B統一美債20年 | -521 | 12.97 | 0.03 |
| 12 | 00888永豐台灣ESG | -518 | 36.15 | -0.01 |
| 13 | 5347世界 | -506 | 173.00 | 0.00 |
| 14 | 6147頎邦 | -379 | 214.50 | -4.50 |
| 15 | 00989B台新美國非投等債 | -366 | 9.95 | 0.02 |
| 16 | 00679B元大美債20年 | -337 | 25.68 | 0.10 |
| 17 | 00988B玉山嚴選非投債 | -306 | 19.33 | 0.02 |
| 18 | 00983B大華優利美公債20 | -299 | 15.04 | 0.06 |
| 19 | 3105穩懋 | -249 | 497.00 | -4.00 |
| 20 | 8932智通* | -211 | 93.20 | -0.50 |
即時新聞2026/09/24 07:32:11
9/23上櫃自營商賣超排行前20名
國內總經
