11/6上市自營商買超排行前20名 | 玉山證券. E.SUN Securities

為了優化網站服務,本網站使用「Cookies」來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。隱私權保護政策

即時新聞2026/11/09 07:48:02

11/6上市自營商買超排行前20名

國內總經

名次 股票名稱 買賣超張數 收盤價 漲跌 買進張數 賣出張數
1 00632R元大台灣50反1 197,930 11.46 0.54 244,888 46,959
2 00673R期元大S&P原油反1 49,526 10.44 -0.50 60,470 10,944
3 00664R國泰臺灣加權反1 32,637 1.84 0.07 44,965 12,328
4 00712復華富時不動產 27,586 7.22 -0.15 31,414 3,828
5 00680L元大美債20正2 27,115 6.45 -0.04 29,574 2,459
6 00671R富邦NASDAQ反1 21,972 2.65 0.12 22,872 900
7 00882中信中國高股息 20,465 15.68 0.04 20,962 497
8 00953B群益優選非投等債 19,490 9.67 -0.01 21,057 1,568
9 2887台新新光金 14,563 38.45 -1.65 15,713 1,151
10 00753L中信中國50正2 13,009 8.49 -0.11 13,846 838
11 2891中信金 12,014 73.40 -1.50 12,406 392
12 2883凱基金 10,693 33.65 -0.70 11,097 404
13 2884玉山金 10,005 47.00 -0.95 10,537 532
14 00686R群益臺灣加權反1 8,904 1.13 0.06 13,302 4,398
15 00409A主動復華全球50 8,728 7.06 -0.53 11,998 3,270
16 2330台積電 8,702 2135.00 -105.00 11,915 3,213
17 2886兆豐金 8,678 53.50 -0.50 8,771 93
18 00985B群益ESG投等債0-5 8,488 10.39 0.00 8,520 32
19 00688L國泰20年美債正2 8,359 6.43 -0.04 8,600 241
20 00991A主動復華未來50 8,299 12.77 -0.94 22,575 14,276
智能客服