志豐 115年第3季綜合損益表,每股盈餘0.74元 | 玉山證券. E.SUN Securities

為了優化網站服務,本網站使用「Cookies」來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。隱私權保護政策

即時新聞2026/11/09 15:25:08

志豐 115年第3季綜合損益表,每股盈餘0.74元

個股訊息

志豐(3206)  115年 第3季 綜合損益表
民國115年第3季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 115年第3季 114年第3季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業收入                
 銷貨收入淨額                
  銷貨收入淨額 1,007,451 100.00 763,609 100.00 2,614,400 100.00 2,502,459 100.00
 營業收入合計 1,007,451 100.00 763,609 100.00 2,614,400 100.00 2,502,459 100.00
營業成本                
 銷貨成本                
  銷貨成本 803,410 79.75 615,974 80.67 2,076,983 79.44 1,987,319 79.41
  銷貨成本合計 803,410 79.75 615,974 80.67 2,076,983 79.44 1,987,319 79.41
 營業成本合計 803,410 79.75 615,974 80.67 2,076,983 79.44 1,987,319 79.41
營業毛利(毛損) 204,041 20.25 147,635 19.33 537,417 20.56 515,140 20.59
營業毛利(毛損)淨額 204,041 20.25 147,635 19.33 537,417 20.56 515,140 20.59
營業費用                
 推銷費用 41,036 4.07 32,318 4.23 112,507 4.30 107,736 4.31
 管理費用 67,588 6.71 65,405 8.57 192,453 7.36 199,003 7.95
 研究發展費用 31,215 3.10 29,386 3.85 97,679 3.74 92,572 3.70
 預期信用減損損失(利益) 0 0.00 -332 -0.04 0 0.00 3,336 0.13
 營業費用合計 139,839 13.88 126,777 16.60 402,639 15.40 402,647 16.09
營業利益(損失) 64,202 6.37 20,858 2.73 134,778 5.16 112,493 4.50
營業外收入及支出                
 利息收入                
  銀行存款利息 4,269 0.42 4,152 0.54 12,961 0.50 13,582 0.54
  利息收入合計 4,269 0.42 4,152 0.54 12,961 0.50 13,582 0.54
 其他收入                
  租金收入 3,616 0.36 2,704 0.35 10,456 0.40 15,691 0.63
  股利收入 26 0.00 30 0.00 26 0.00 688 0.03
  其他收入-其他 3,230 0.32 8,887 1.16 9,154 0.35 20,180 0.81
  其他收入合計 6,872 0.68 11,621 1.52 19,636 0.75 36,559 1.46
 其他利益及損失                
  處分投資利益 0 0.00 0 0.00 228 0.01 4,155 0.17
  租賃修改利益 0 0.00 1,655 0.22 0 0.00 1,655 0.07
  外幣兌換利益 0 0.00 3,524 0.46 0 0.00 0 0.00
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6,822 0.27
  什項支出 510 0.05 3,953 0.52 2,493 0.10 11,936 0.48
  處分不動產、廠房及設備損失 70 0.01 791 0.10 132 0.01 821 0.03
  外幣兌換損失 7,905 0.78 0 0.00 26,125 1.00 35,382 1.41
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)損失 68 0.01 562 0.07 508 0.02 0 0.00
  其他利益及損失淨額 -8,553 -0.85 -127 -0.02 -29,030 -1.11 -35,507 -1.42
 財務成本                
  利息費用 48 0.00 116 0.02 100 0.00 1,140 0.05
  財務成本淨額 48 0.00 116 0.02 100 0.00 1,140 0.05
 營業外收入及支出合計 2,540 0.25 15,530 2.03 3,467 0.13 13,494 0.54
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 66,742 6.62 36,388 4.77 138,245 5.29 125,987 5.03
所得稅費用(利益)                
 本期所得稅費用(利益) 20,141 2.00 10,995 1.44 42,929 1.64 32,160 1.29
 所得稅費用(利益)合計 20,141 2.00 10,995 1.44 42,929 1.64 32,160 1.29
繼續營業單位本期淨利(淨損) 46,601 4.63 25,393 3.33 95,316 3.65 93,827 3.75
本期淨利(淨損) 46,601 4.63 25,393 3.33 95,316 3.65 93,827 3.75
其他綜合損益(淨額)                
 不重分類至損益之項目                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 122 0.01 14,345 1.88 -6,891 -0.26 17,226 0.69
  與不重分類之項目相關之所得稅 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  不重分類至損益之項目總額 122 0.01 14,345 1.88 -6,891 -0.26 17,226 0.69
 後續可能重分類至損益之項目                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 10,868 1.08 47,629 6.24 60,327 2.31 -63,996 -2.56
  與可能重分類之項目相關之所得稅 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  後續可能重分類至損益之項目總額 10,868 1.08 47,629 6.24 60,327 2.31 -63,996 -2.56
 其他綜合損益(淨額) 10,990 1.09 61,974 8.12 53,436 2.04 -46,770 -1.87
本期綜合損益總額 57,591 5.72 87,367 11.44 148,752 5.69 47,057 1.88
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利∕損) 43,431 4.31 22,193 2.91 91,803 3.51 87,805 3.51
 非控制權益(淨利∕損) 3,170 0.31 3,200 0.42 3,513 0.13 6,022 0.24
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) 53,853 5.35 84,211 11.03 142,553 5.45 45,125 1.80
 非控制權益(綜合損益) 3,738 0.37 3,156 0.41 6,199 0.24 1,932 0.08
基本每股盈餘                
 基本每股盈餘合計 0.74   0.38   1.56   1.49  
稀釋每股盈餘                
 稀釋每股盈餘合計 0.74   0.38   1.55   1.48  
資料來源:交易所公開資訊觀測站

相關個股

3206志豐
智能客服