| 上市近二日券資比前20名排行 | ||||||||
| 當日(6/29) | 前一營業日(6/26) | |||||||
| 名次 | 股票名稱 | 券資比 | 資餘額 | 券餘額 | 股票名稱 | 券資比 | 資餘額 | 券餘額 |
| 1 | 00852L國泰美國道瓊正2 | 88.24% | 68 | 60 | 00852L國泰美國道瓊正2 | 112.07% | 58 | 65 |
| 2 | 009811統一美國50 | 38.04% | 92 | 35 | 009811統一美國50 | 38.04% | 92 | 35 |
| 3 | 00893國泰智能電動車 | 34.85% | 66 | 23 | 00893國泰智能電動車 | 34.85% | 66 | 23 |
| 4 | 2353宏碁 | 32.88% | 42,158 | 13,860 | 00715L期街口布蘭特正2 | 33.43% | 11,548 | 3,860 |
| 5 | 6226光鼎 | 32.15% | 2,174 | 699 | 1432大魯閣 | 31.50% | 127 | 40 |
| 6 | 1432大魯閣 | 31.25% | 128 | 40 | 2353宏碁 | 31.27% | 42,134 | 13,177 |
| 7 | 00715L期街口布蘭特正2 | 28.34% | 12,842 | 3,640 | 3702大聯大 | 28.58% | 5,263 | 1,504 |
| 8 | 00642U期元大S&P石油 | 27.54% | 5,678 | 1,564 | 00642U期元大S&P石油 | 26.92% | 5,974 | 1,608 |
| 9 | 3702大聯大 | 26.47% | 5,965 | 1,579 | 6116彩晶 | 24.99% | 42,458 | 10,609 |
| 10 | 2483百容 | 25.51% | 2,297 | 586 | 2890永豐金 | 23.20% | 1,746 | 405 |
| 11 | 6116彩晶 | 24.70% | 43,571 | 10,760 | 00885富邦越南 | 20.19% | 718 | 145 |
| 12 | 2890永豐金 | 23.60% | 1,716 | 405 | 00640L富邦日本正2 | 20.17% | 238 | 48 |
| 13 | 00663L國泰臺灣加權正2 | 20.82% | 9,429 | 1,963 | 6834天二科技 | 18.16% | 5,258 | 955 |
| 14 | 00640L富邦日本正2 | 20.43% | 235 | 48 | 00663L國泰臺灣加權正2 | 17.48% | 9,955 | 1,740 |
| 15 | 00885富邦越南 | 18.06% | 803 | 145 | 2483百容 | 16.25% | 2,548 | 414 |
| 16 | 9105泰金寶-DR | 16.01% | 53,502 | 8,565 | 00895富邦未來車 | 16.18% | 68 | 11 |
| 17 | 00895富邦未來車 | 15.94% | 69 | 11 | 9105泰金寶-DR | 16.00% | 53,517 | 8,564 |
| 18 | 6834天二科技 | 15.31% | 5,152 | 789 | 2597潤弘 | 15.18% | 191 | 29 |
| 19 | 00675L富邦臺灣加權正2 | 14.60% | 3,020 | 441 | 00670L富邦NASDAQ正2 | 13.66% | 1,047 | 143 |
| 20 | 00670L富邦NASDAQ正2 | 13.87% | 1,038 | 144 | 00655L國泰中國A50正2 | 13.66% | 1,999 | 273 |
即時新聞2026/06/30 07:30:57
6/29上市近二日券資比前20名排行
國內總經
