| 名次 | 股票名稱 | 增減張數 | 收盤價 | 漲跌 | 融券餘額 | 昨日餘額 |
| 1 | 6770力積電 | 3,042 | 31.50 | 2.85 | 16,941 | 13,899 |
| 2 | 00715L期街口布蘭特正2 | 2,654 | 10.94 | 0.30 | 8,449 | 5,795 |
| 3 | 2337旺宏 | 2,158 | 33.15 | 3.00 | 10,080 | 7,922 |
| 4 | 2408南亞科 | 1,149 | 120.00 | 10.50 | 19,193 | 18,044 |
| 5 | 00637L元大滬深300正2 | 824 | 21.02 | 1.28 | 15,289 | 14,465 |
| 6 | 2492華新科 | 575 | 135.00 | 12.00 | 1,385 | 810 |
| 7 | 00753L中信中國50正2 | 538 | 13.91 | 0.87 | 5,860 | 5,322 |
| 8 | 8112至上 | 481 | 69.80 | 6.30 | 1,992 | 1,511 |
| 9 | 00981A主動統一台股增長 | 417 | 14.73 | 0.36 | 1,178 | 761 |
| 10 | 6282康舒 | 401 | 44.00 | 2.75 | 1,694 | 1,293 |
| 11 | 00665L富邦恒生國企正2 | 344 | 12.07 | 0.65 | 9,692 | 9,348 |
| 12 | 3006晶豪科 | 283 | 91.90 | 8.30 | 1,451 | 1,168 |
| 13 | 2316楠梓電 | 241 | 108.50 | 9.60 | 1,817 | 1,576 |
| 14 | 00633L富邦上証正2 | 220 | 51.75 | 3.16 | 2,542 | 2,322 |
| 15 | 5469瀚宇博 | 219 | 93.10 | 3.80 | 1,023 | 804 |
| 16 | 2375凱美 | 193 | 103.00 | 4.40 | 1,316 | 1,123 |
| 17 | 3550聯穎 | 174 | 14.10 | -0.80 | 174 | 0 |
| 18 | 2327國巨* | 159 | 248.50 | 22.50 | 842 | 683 |
| 19 | 1605華新 | 152 | 30.45 | 0.95 | 1,802 | 1,650 |
| 20 | 3481群創 | 151 | 14.00 | 0.10 | 2,056 | 1,905 |
即時新聞2025/10/28 07:38:46
10/27上市融券增加排行前20名
國內總經
