| 名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 |
| 1 | 00981B第一金優選非投債 | -7,111 | 9.30 | 0.02 |
| 2 | 00981D主動中信非投等債 | -6,686 | 10.53 | 0 |
| 3 | 00687B國泰20年美債 | -3,432 | 28.59 | 0.15 |
| 4 | 00740B富邦全球投等債 | -2,816 | 39.38 | 0.23 |
| 5 | 8358金居 | -2,219 | 276.00 | -3.00 |
| 6 | 00679B元大美債20年 | -1,773 | 27.24 | 0.14 |
| 7 | 00955中信日本商社 | -1,646 | 12.90 | 0.14 |
| 8 | 00795B中信美國公債20年 | -1,530 | 27.43 | 0.16 |
| 9 | 00696B富邦美債20年 | -1,447 | 29.61 | 0.16 |
| 10 | 00772B中信高評級公司債 | -1,359 | 34.33 | 0.19 |
| 11 | 00950B凱基A級公司債 | -1,179 | 14.31 | 0.09 |
| 12 | 00746B富邦A級公司債 | -1,096 | 36.20 | 0.20 |
| 13 | 00942B台新美A公司債20+ | -602 | 14.63 | 0.09 |
| 14 | 6274台燿 | -498 | 430.00 | -2.00 |
| 15 | 00764B群益25年美債 | -452 | 28.61 | 0.15 |
| 16 | 00773B中信優先金融債 | -405 | 36.75 | 0.19 |
| 17 | 00722B群益投資級電信債 | -358 | 36.90 | 0.25 |
| 18 | 6173信昌電 | -336 | 67.30 | -1.00 |
| 19 | 3491昇達科 | -309 | 582.00 | -3.00 |
| 20 | 3105穩懋 | -289 | 173.50 | 0.50 |
即時新聞2025/12/12 07:50:09
12/11上櫃自營商賣超排行前20名
國內總經
