統一證 115年第1季綜合損益表,每股盈餘1.43元 | 玉山證券. E.SUN Securities

為了優化網站服務,本網站使用「Cookies」來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。隱私權保護政策

即時新聞2026/05/13 17:17:05

統一證 115年第1季綜合損益表,每股盈餘1.43元

個股訊息

統一證(2855)  115年 第1季 綜合損益表
民國115年第1季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 115年第1季 114年第1季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業利益                
 收益合計                
  經紀手續費收入 1,784,971 32.54 937,353 54.23
  承銷業務收入 18,939 0.35 20,263 1.17
  財富管理業務淨收益 19,030 0.35 15,486 0.90
  營業證券出售淨利益(損失) 7,797,860 142.14 -386,534 -22.36
  股務代理收入 22,271 0.41 22,171 1.28
  利息收入 764,586 13.94 639,217 36.98
  股利收入 146,372 2.67 119,658 6.92
  營業證券透過損益按公允價值衡量之淨利益(損失) -1,642,612 -29.94 -1,970,167 -113.99
  借券及附賣回債券融券回補淨利益(損失) -534,880 -9.75 -52,603 -3.04
  借券及附賣回債券融券透過損益按公允價值衡量之淨利益(損失) 139,512 2.54 477,734 27.64
  發行指數投資證券淨利益(損失) -49,976 -0.91 15,783 0.91
  發行指數投資證券管理及手續費收入 1,720 0.03 1,157 0.07
  發行認購(售)權證淨利益(損失) -595,106 -10.85 654,512 37.87
  衍生工具淨利益(損失)-期貨 -2,439,223 -44.46 1,056,810 61.15
  預期信用減損損失及迴轉利益 -125,950 -2.30 16,499 0.95
  其他營業收益 178,594 3.26 160,984 9.31
  收益合計 5,486,108 100.00 1,728,323 100.00
 支出及費用合計                
  經紀經手費支出 197,419 3.60 104,686 6.06
  自營經手費支出 88,244 1.61 56,704 3.28
  轉融通手續費支出 509 0.01 543 0.03
  指數投資證券發行及管理支出 1,448 0.03 3,419 0.20
  財務成本 569,521 10.38 422,184 24.43
  期貨佣金支出 31,100 0.57 27,584 1.60
  結算交割服務費支出 35,279 0.64 27,662 1.60
  其他營業支出 858 0.02 735 0.04
  員工福利費用 1,578,484 28.77 723,484 41.86
  折舊及攤銷費用 102,478 1.87 95,371 5.52
  其他營業費用 782,187 14.26 528,818 30.60
  支出及費用合計 3,387,527 61.75 1,991,190 115.21
 營業利益 2,098,581 38.25 -262,867 -15.21
營業外損益合計                
 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額                
  採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 123,378 2.25 42,241 2.44
 其他利益及損失                
  其他利益及損失淨額 293,821 5.36 271,123 15.69
 營業外損益合計 417,199 7.60 313,364 18.13
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 2,515,780 45.86 50,497 2.92
所得稅費用(利益)                
 所得稅費用(利益) 218,397 3.98 113,379 6.56
繼續營業單位本期淨利(淨損) 2,297,383 41.88 -62,882 -3.64
本期淨利(淨損) 2,297,383 41.88 -62,882 -3.64
其他綜合損益                
 不重分類至損益之項目                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價淨利益(損失) 62,432 1.14 -53,000 -3.07
  採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益份額-不重分類至損益 -4,583 -0.08 4,728 0.27
  不重分類至損益之項目總額 57,849 1.05 -48,272 -2.79
 後續可能重分類至損益之項目                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 92,896 1.69 67,283 3.89
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資未實現評價淨利益(損失) -70,355 -1.28 79,662 4.61
  與可能重分類至損益之項目相關之所得稅 -28,735 -0.52 0 0.00
  後續可能重分類至損益之項目總額 51,276 0.93 146,945 8.50
 本期其他綜合損益 109,125 1.99 98,673 5.71
本期綜合損益總額 2,406,508 43.87 35,791 2.07
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利∕損) 2,291,390 41.77 -67,237 -3.89
 非控制權益(淨利∕損) 5,993 0.11 4,355 0.25
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) 2,402,477 43.79 29,412 1.70
 非控制權益(綜合損益) 4,031 0.07 6,379 0.37
基本每股盈餘                
 基本每股盈餘合計 1.43   -0.04  
稀釋每股盈餘                
 稀釋每股盈餘合計 1.43   -0.04  
資料來源:交易所公開資訊觀測站

相關個股

2855統一證
智能客服