| 名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 | 買進張數 | 賣出張數 |
| 1 | 2303聯電 | -9,735 | 45.60 | 0.20 | 1,732 | 11,467 |
| 2 | 2885元大金 | -5,744 | 34.65 | -0.20 | 1,184 | 6,928 |
| 3 | 2884玉山金 | -5,080 | 30.30 | -2.35 | 13 | 5,093 |
| 4 | 2891中信金 | -4,422 | 42.65 | 0.65 | 195 | 4,617 |
| 5 | 1303南亞 | -4,411 | 43.00 | -0.40 | 3 | 4,414 |
| 6 | 2812台中銀 | -2,958 | 21.90 | -0.20 | 0 | 2,958 |
| 7 | 6239力成 | -2,499 | 160.50 | 10.50 | 260 | 2,759 |
| 8 | 2615萬海 | -2,230 | 77.30 | 0.30 | 0 | 2,230 |
| 9 | 2886兆豐金 | -1,778 | 41.20 | -0.35 | 9 | 1,787 |
| 10 | 00945B凱基美國非投等債 | -1,700 | 14.22 | 0.02 | 0 | 1,700 |
| 11 | 1102亞泥 | -1,388 | 37.00 | -0.65 | 0 | 1,388 |
| 12 | 4938和碩 | -1,293 | 76.50 | 0.60 | 71 | 1,364 |
| 13 | 3189景碩 | -1,205 | 148.50 | 3.50 | 0 | 1,205 |
| 14 | 1216統一 | -1,167 | 79.00 | -0.90 | 4 | 1,171 |
| 15 | 6191精成科 | -1,110 | 107.50 | 1.00 | 4 | 1,114 |
| 16 | 5876上海商銀 | -1,079 | 40.90 | -0.45 | 3 | 1,082 |
| 17 | 3044健鼎 | -1,061 | 330.50 | 7.00 | 18 | 1,079 |
| 18 | 2105正新 | -1,040 | 32.90 | -0.20 | 0 | 1,040 |
| 19 | 5880合庫金 | -1,028 | 24.00 | -0.20 | 9 | 1,037 |
| 20 | 3702大聯大 | -1,021 | 62.30 | -0.20 | 126 | 1,147 |
即時新聞2025/10/28 07:51:20
10/27上市投信賣超排行前20名
國內總經
