| 名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 |
| 1 | 2883凱基金 | 65,417 | 16.95 | 0.55 |
| 2 | 2887台新新光金 | 18,787 | 19.25 | 0.10 |
| 3 | 2884玉山金 | 14,249 | 32.35 | 0.25 |
| 4 | 2402毅嘉 | 10,701 | 62.80 | -4.30 |
| 5 | 2303聯電 | 9,658 | 48.65 | -0.70 |
| 6 | 5880合庫金 | 9,212 | 24.35 | 0.15 |
| 7 | 2323中環 | 8,807 | 10.85 | 0.95 |
| 8 | 2867三商壽 | 8,532 | 7.67 | 0.07 |
| 9 | 00712復華富時不動產 | 6,710 | 9.19 | 0.06 |
| 10 | 8110華東 | 6,369 | 54.10 | 4.85 |
| 11 | 2891中信金 | 6,231 | 45.05 | 0.25 |
| 12 | 2885元大金 | 5,821 | 37.55 | 0.15 |
| 13 | 2882國泰金 | 5,553 | 69.20 | 0.70 |
| 14 | 00637L元大滬深300正2 | 5,171 | 19.98 | 0.09 |
| 15 | 5521工信 | 5,087 | 16.95 | 1.50 |
| 16 | 8150南茂 | 4,546 | 45.65 | 0.15 |
| 17 | 3090日電貿 | 4,460 | 106.00 | 6.70 |
| 18 | 8028昇陽半導體 | 3,840 | 171.50 | 3.50 |
| 19 | 2812台中銀 | 3,817 | 21.25 | 0.10 |
| 20 | 2388威盛 | 3,540 | 66.60 | 1.70 |
即時新聞2025/12/12 07:46:51
12/11上市外資買超排行前20名
國內總經
