上市近二日券資比前20名排行 | ||||||||
當日(05/12) | 前一營業日(05/09) | |||||||
名次 | 股票名稱 | 券資比 | 資餘額 | 券餘額 | 股票名稱 | 券資比 | 資餘額 | 券餘額 |
1 | 2887台新金 | 87.06% | 39,243 | 34,163 | 2887台新金 | 91.64% | 39,081 | 35,812 |
2 | 2383台光電 | 51.88% | 2,764 | 1,434 | 2383台光電 | 50.33% | 2,923 | 1,471 |
3 | 2408南亞科 | 42.13% | 37,456 | 15,779 | 6757台灣虎航 | 43.09% | 3,516 | 1,515 |
4 | 8422可寧衛 | 35.30% | 677 | 239 | 2408南亞科 | 40.07% | 38,372 | 15,375 |
5 | 0050元大台灣50 | 32.74% | 3,360 | 1,100 | 8422可寧衛 | 34.40% | 686 | 236 |
6 | 1536和大 | 30.21% | 12,423 | 3,753 | 2368金像電 | 31.98% | 4,006 | 1,281 |
7 | 00670L富邦NASDAQ正2 | 30.16% | 3,292 | 993 | 1536和大 | 30.87% | 11,851 | 3,658 |
8 | 8222寶一 | 29.73% | 5,183 | 1,541 | 00670L富邦NASDAQ正2 | 30.05% | 3,304 | 993 |
9 | 2348海悅 | 29.13% | 1,205 | 351 | 2105正新 | 29.94% | 1,630 | 488 |
10 | 2105正新 | 28.73% | 1,695 | 487 | 2615萬海 | 28.52% | 10,987 | 3,133 |
11 | 2615萬海 | 28.66% | 11,103 | 3,182 | 00631L元大台灣50正2 | 28.51% | 8,837 | 2,519 |
12 | 2368金像電 | 28.65% | 4,011 | 1,149 | 2348海悅 | 27.46% | 1,278 | 351 |
13 | 00631L元大台灣50正2 | 28.03% | 8,829 | 2,475 | 8222寶一 | 27.39% | 5,659 | 1,550 |
14 | 6005群益證 | 27.60% | 837 | 231 | 4949有成精密 | 27.25% | 2,822 | 769 |
15 | 6215和椿 | 27.16% | 6,715 | 1,824 | 6005群益證 | 26.67% | 840 | 224 |
16 | 2412中華電 | 25.51% | 1,121 | 286 | 00683L期元大美元指正2 | 26.48% | 438 | 116 |
17 | 00683L期元大美元指正2 | 25.16% | 469 | 118 | 8072陞泰 | 26.33% | 3,183 | 838 |
18 | 8072陞泰 | 25.14% | 3,504 | 881 | 6558興能高 | 26.33% | 4,410 | 1,161 |
19 | 6196帆宣 | 24.69% | 1,280 | 316 | 2881富邦金 | 25.80% | 12,293 | 3,171 |
20 | 5522遠雄 | 24.67% | 1,374 | 339 | 0050元大台灣50 | 25.55% | 3,569 | 912 |
即時新聞2025/05/13 07:50:21
5/12上市近二日券資比前20名排行
國內總經